スキー場から調べる |
ホーム>エリア>群馬> |
◆ホワイトバレー |
エリア | 群馬 |
---|---|
所在地 | |
緯度経度 | N36°47′40″/ E138°57′26″ |
電話番号 | 247 |
ホームページ | あり |
[周辺の観測地点] |
※アイコンの色は6H積雪増加状況 ※地点番号はスキー場からの距離が近い順 ※地名末尾の#は積雪テレメータ | |
1.みなかみ | 2.藤原2# |
3.川古# | 4.藤原 |
5.永井# | 6.立岩橋# |
7.武尊高原# | 8.奈良俣ダム# |
9.矢木沢# | 10.清水# |
11.奈良沢# | 12.タキガ沢# |
13.湯沢2# | 14.湯沢 |
15.坤六峠# | 16.矢種# |
17.悪沢# | 18.小穂口# |
19.鳩待峠# | 20.戸倉# |
21.内膳落合# | 22.三国川ダム# |
23.野反# | 24.前倉# |
25.暮坂峠# | 26.津南 |
27.大洞沢# | 28.草津 |
29.加仁湯# | 30.渋峠# |
31.銀山平# | 32.陽坂# |
33.丸池# | 34.志賀# |
35.十日町 | 36.前橋 |
37.桧枝岐 | 38.苗間# |
39.野沢温泉 | 40.奥日光 |
41.小出 | 42.小串# |
|
|
(C) 2007-2017 PowderSearch.JP |