パウダーランキング | |
ホーム>パウダー>降雪 | |
[?] | |
◆降雪12H(全国版) | ツイート |
過去のランキング(2021/01/14 17時) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< 前 | 現在のデータに戻る | 次 > |
位 | 地点 | エリア | 降雪 | 沈降 | 鮮度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 歌登 | 宗谷 | 26 | -2 | 1 |
2 | 北見枝幸 | 宗谷 | 23 | 0 | 0 |
3 | 豊富 | 宗谷 | 21 | -2 | 2 |
4 | 中頓別 | 宗谷 | 20 | -2 | 2 |
5 | 浜鬼志別 | 宗谷 | 19 | -2 | 0 |
6 | 横岳 | 岩手 | 19 | -2 | 0 |
7 | 旭岳 | 上川 | 18 | -4 | 1 |
8 | 奥落合 | 上川 | 16 | 0 | 0 |
9 | 沼川 | 宗谷 | 16 | -3 | 2 |
10 | 美深 | 上川 | 15 | -1 | 0 |
11 | 音威子府 | 上川 | 14 | -2 | 0 |
12 | 天塩 | 留萌 | 13 | -2 | 0 |
13 | 喜茂別 | 後志 | 13 | -3 | 0 |
14 | 政和 | 空知 | 13 | -4 | 0 |
15 | 岩見沢河川 | 空知 | 13 | -5 | 0 |
16 | 小金湯 | 石狩 | 12 | -1 | 1 |
17 | 玉川温泉 | 秋田 | 11 | -5 | 6 |
18 | 奥中山 | 岩手 | 11 | 0 | 8 |
19 | 下川 | 上川 | 10 | -1 | 0 |
20 | 朱鞠内 | 上川 | 10 | -3 | 1 |
21 | 芦別2 | 空知 | 10 | -3 | 4 |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |