ƒpƒEƒ_[ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | |
ƒz[ƒ€„ƒpƒEƒ_[„~… | |
[?] | |
Ÿ~…24H(“Œ’†“ú–{”Å) | ƒcƒC[ƒg |
Œ»Ý‚̃‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(1/17 12Žž) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< ‘O |
ˆÊ | ’n“_ | ~… | ~á | ‘N“x | ‹C‰·Max/Min |
---|---|---|---|---|---|
1 | ”\¶ | 54 | 10 | 0 | 2.8 / -0.2 |
2 | ‚“c | 39 | 7 | 2 | 3.9 / 0.2 |
3 | ˆÀ’Ë | 37 | 7 | 5 | 3.4 / -0.3 |
4 | ‰ºŠÖ | 25 | 14 | 0 | 2.5 / -0.4 |
5 | ŽO‘ìƒ_ƒ€ | 23 | 0 | 5 | / |
6 | ˆ¤–{ | 22 | 9 | / | |
7 | •é’Ø | 21 | 14 | / | |
8 | ‰Ž‘q | 20 | 12 | 1 | / |
9 | ‘å΃_ƒ€ | 19 | 10 | 0 | / |
10 | ‰F“ÞŒŽƒ_ƒ€ | 19 | 18 | 10 | / |
11 | ¬o | 18 | 3 | 3 | 3.5 / -0.1 |
12 | ãð | 18 | 4 | / | |
13 | •xŽR | 18 | 2 | 5 | 3.9 / 0.4 |
14 | ӏ | 16 | 7 | 2 | 5.8 / 0.8 |
15 | ‹›’Ã | 16 | 1 | 4 | 2.8 / 0.1 |
16 | “’‘ò | 15 | 12 | 4 | 3.3 / -1.2 |
17 | “’‘ò2 | 15 | 13 | 13 | / |
18 | •š–Ø | 14 | 2 | 0 | 3.3 / 0 |
19 | Žç–å | 14 | 16 | 3 | 2.2 / -1.4 |
20 | \“ú’¬ | 14 | 10 | 7 | 3.2 / -0.8 |
21 | ’Óì | 14 | 13 | 9 | 2 / -2.3 |
22 | Œ©• | 13 | 7 | / | |
23 | Žu‰ê | 12 | 0 | 0 | / |
24 | V’Ã | 12 | 1 | 2 | 3 / 0.1 |
25 | çŽõƒ–Œ´ | 11 | 7 | 12 | / |
26 | ’Ñò | 11 | 14 | / | |
27 | ’·‰ª | 10 | 11 | 2 | 4.7 / 0.3 |
28 | “v”g | 10 | 2 | 11 | 3.1 / -0.6 |
29 | ܈Ԙ | 10 | 0 | 13 | 4.8 / 0.7 |
30 | ›•½ | 10 | 17 | 16 | -0.5 / -7.3 |
31 | ”ö“Y | 10 | 0 | 19 | / |
32 | ŒËŽë | 9 | 0 | 14 | / |
33 | •XŒ© | 8 | 6 | 0 | 3.4 / -0.7 |
34 | Ô‘q | 8 | 0 | 3 | / |
35 | ‹àŽR‘ò | 8 | 28 | 9 | / |
36 | ‘å’¬ | 8 | 8 | 11 | 1 / -3.3 |
37 | Šœ–ì | 8 | 3 | 13 | 4.1 / -0.1 |
38 | ‰Ám“’ | 8 | 9 | 20 | / |
39 | ’·–ì | 8 | 0 | 20 | 1.7 / -0.7 |
40 | ӄj | 7 | 0 | 0 | / |
41 | VŠƒ | 7 | 2 | 2 | 4.7 / 0.6 |
42 | ŠÖŽR | 7 | 16 | 4 | 1.9 / -1.8 |
43 | ŠÛ’r | 7 | 14 | 17 | 0 / 0 |
44 | ’Ãì | 7 | 0 | 17 | 2.4 / -1.5 |
45 | ”ö¬‰® | 7 | 0 | 20 | / |
46 | –ì‘ò‰·ò | 6 | 10 | 11 | 1.2 / -3 |
47 | ”ÑŽR | 6 | 8 | 13 | 2.9 / -1.7 |
48 | ”’ì | 6 | 0 | 16 | 2.4 / -1.4 |
49 | ”’ŽR‹g–ì | 6 | 4 | 17 | 3.6 / 0 |
50 | ÄŠx | 6 | 8 | 20 | / |
51 | ’–’J | 6 | 2 | 21 | / |
52 | •——’ | 6 | 0 | 21 | / |
53 | ¬’J | 5 | 5 | 6 | / |
54 | ”µ‘Ò“» | 5 | 9 | 20 | / |
55 | ’n‘ “» | 5 | 6 | 20 | / |
56 | “¡Œ´ | 4 | 10 | 7 | 2.3 / -3.4 |
57 | “¿‘ò | 4 | 3 | 19 | / |
58 | –¾_’r | 4 | 13 | 20 | / |
59 | ¼–{ | 4 | 0 | 20 | 5.2 / -1.1 |
60 | ‰Í‡ | 4 | 1 | 21 | 1.8 / -0.8 |
61 | ҈Ӛ | 4 | 0 | 21 | / |
62 | ŽìF | 3 | 6 | 1 | 4 / 0.3 |
63 | ДЯԘ | 3 | 12 | 11 | / |
64 | M”Z’¬ | 3 | 5 | 15 | 1.1 / -3.4 |
65 | “y˜C•” | 3 | 6 | 19 | 1.9 / -5.8 |
66 | _‰ª | 3 | 0 | 20 | 3 / -0.6 |
67 | •cŠÔ | 3 | 3 | 21 | 1.2 / -1.8 |
68 | —Ö“‡ | 2 | 2 | 0 | 4.6 / 0.8 |
69 | ޵”ö | 2 | 4 | 17 | 3 / -1.2 |
70 | ‘O‹´ | 2 | 0 | 19 | 12.4 / 3.5 |
71 | ŒË‘q | 2 | 5 | 20 | / |
72 | z–K | 2 | 0 | 20 | 6.5 / -1.9 |
73 | ŠJ“c‚Œ´ | 2 | 0 | 20 | 3.6 / -6.3 |
74 | ”’”n | 2 | 7 | 21 | 0.7 / -3.5 |
75 | ”Ñ“c | 2 | 0 | 21 | 8.5 / -0.8 |
76 | ‚ŽR | 2 | 0 | 21 | 3.1 / -0.9 |
77 | ’·‘ê | 2 | 0 | 21 | 4.2 / -1.3 |
78 | “¿ŽRƒ_ƒ€ | 2 | 0 | 21 | / |
79 | “¡Œ´2 | 2 | 2 | 22 | / |
80 | ‘Šì | 1 | 0 | 0 | 5.5 / 0.5 |
81 | ‰œ“úŒõ | 1 | 2 | 19 | 5 / -5.3 |
82 | Œyˆä‘ò | 1 | 1 | 19 | 5.7 / -5.1 |
83 | —§Šâ‹´ | 1 | 7 | 20 | -0.2 / -6.2 |
84 | ‘’Ã | 1 | 4 | 20 | 1.8 / -6 |
85 | ‚݂Ȃ©‚Ý | 1 | 3 | 20 | 4.9 / -1.1 |
86 | •éâ“» | 1 | 2 | 20 | / |
87 | ’MŒ© | 1 | 0 | 22 | 4.1 / -1.1 |
88 | ŠÖƒ–Œ´ | 1 | 0 | 22 | 9.7 / 1.5 |
89 | ‰iˆä | 1 | 4 | 23 | / |
90 | ìŒÃ | 1 | 3 | 23 | / |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |