ƒpƒEƒ_[ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO | |
ƒz[ƒ€„ƒpƒEƒ_[„~… | |
[?] | |
Ÿ~…48H(–kŠC“¹”Å) | ƒcƒC[ƒg |
Œ»Ý‚̃‰ƒ“ƒLƒ“ƒO(1/17 11Žž) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< ‘O |
ˆÊ | ’n“_ | ~… | ~á | ‘N“x | ‹C‰·Max/Min |
---|---|---|---|---|---|
1 | –Ú• | 30 | 10 | 0 | / |
2 | •¼“à | 28 | 23 | 11 | 5.6 / -9.8 |
3 | ’†‹n‰P | 24 | 10 | 0 | 5.5 / -10.4 |
4 | —–‰z | 24 | 35 | 8 | 4.5 / -10.9 |
5 | ŒFÎ | 21 | 10 | 1 | 7.9 / -2.7 |
6 | ¡‹à | 20 | 31 | 0 | 4.2 / -5.8 |
7 | Žõ“s | 20 | 20 | 6 | 4.5 / -5.4 |
8 | ”ª‰_ | 19 | 24 | 0 | 6.6 / -3.6 |
9 | 猬 | 19 | 11 | 1 | / |
10 | ’·–œ•” | 17 | 24 | 7 | 4.6 / -7.6 |
11 | –kŒ©Ž}K | 17 | 16 | 19 | -1 / -12.6 |
12 | ’†“Ú•Ê | 15 | 29 | 14 | -1.4 / -26.9 |
13 | ԌԐ | 14 | 29 | 4 | 2.4 / -8.9 |
14 | L”ö | 14 | 10 | 22 | 6.7 / -7.3 |
15 | —…‰P | 13 | 21 | 2 | 4.7 / -7.9 |
16 | ‰œ‹™ | 13 | 21 | 4 | / |
17 | X | 12 | 19 | 1 | 4.8 / -4.2 |
18 | ‘åŠÝ | 12 | 17 | 6 | 5.1 / -7.8 |
19 | ŽD–y | 12 | 11 | 17 | 5.5 / -7.2 |
20 | ‚Ê‚©‚т猹ò | 11 | 12 | 24 | 1.6 / -17.1 |
21 | ’t“à | 10 | 18 | 1 | -2.6 / -10 |
22 | “o•Ê | 10 | 12 | 3 | 3.8 / -6.1 |
23 | “Ϭ–q | 10 | 2 | 8 | 6.3 / -6 |
24 | ӟ[ | 10 | 13 | 21 | -3.9 / -25.1 |
25 | Žé‹f“à | 10 | 9 | 21 | -1.3 / -28.9 |
26 | ”’f | 10 | 9 | 27 | 4.9 / -14.6 |
27 | ”’˜V | 10 | 2 | 30 | 6.3 / -5.1 |
28 | Žº—– | 9 | 11 | 0 | 5.5 / -4.2 |
29 | êG | 9 | 8 | 1 | 4.3 / -3.4 |
30 | Àì | 9 | 31 | 14 | -2.8 / -22.1 |
31 | –L•x | 9 | 14 | 21 | -2.5 / -18.6 |
32 | ãŽD“à | 9 | 16 | 25 | 4.6 / -14.6 |
33 | ‰Y–y | 9 | 8 | 26 | 4.3 / -14 |
34 | ‹ú˜H | 9 | 9 | 27 | 4.7 / -9.5 |
35 | ‘åÀ | 8 | 9 | 1 | / |
36 | ”ŸŠÙ | 8 | 6 | 1 | 7.1 / -3.3 |
37 | Šì–Î•Ê | 8 | 15 | 8 | 3.6 / -10.1 |
38 | ‹ä’mˆÀ | 8 | 4 | 9 | 3.6 / -10.7 |
39 | ‰Ì“o | 8 | 12 | 15 | -3.4 / -24.8 |
40 | ¬‹à“’ | 8 | 12 | 18 | / |
41 | Œb’듇¼ | 8 | 14 | 19 | 5.3 / -8.8 |
42 | 芥 | 8 | 8 | 20 | 3.3 / -14.9 |
43 | ‰¹ˆÐŽq•{ | 8 | 11 | 22 | -3.8 / -25.8 |
44 | ’ß‹ | 8 | 12 | 24 | 5 / -14 |
45 | ‘¾“c | 8 | 10 | 26 | 4.7 / -9.2 |
46 | •ÊŠC | 8 | 8 | 26 | 5.7 / -15.5 |
47 | ‰èŽº | 8 | 13 | 27 | 3.7 / -18.7 |
48 | ˆÀ•½ | 8 | 7 | 29 | / |
49 | — ‚Ì‘ò | 8 | 1 | 29 | / |
50 | —Y• | 7 | 17 | 20 | -0.7 / -13.9 |
51 | –¼Šñ | 7 | 11 | 21 | -4.1 / -23.6 |
52 | •ä•Ê | 7 | 9 | 21 | 5.2 / -10.5 |
53 | ‘ÑL | 7 | 14 | 26 | 3.3 / -13.9 |
54 | ’†“O•Ê | 7 | 10 | 26 | 5.2 / -17.7 |
55 | ˆ® | 7 | 6 | 28 | / |
56 | º–â | 6 | 0 | 0 | -3.4 / -15.3 |
57 | —]Žs | 6 | 5 | 13 | 4.6 / -8.4 |
58 | “ú‚ | 6 | 8 | 21 | 4.2 / -11.6 |
59 | Óà | 6 | 8 | 22 | 6 / -6.4 |
60 | ˜a | 6 | 8 | 23 | / |
61 | •W’ƒ | 6 | 9 | 26 | 4 / -13.4 |
62 | ’†•W’à | 6 | 6 | 26 | 4.2 / -11.7 |
63 | ¬’M | 5 | 2 | 20 | 6.3 / -8.4 |
64 | ŒÃ’O•Ê | 5 | 4 | 24 | / |
65 | ˜aЦ | 5 | 8 | 26 | 3.5 / -22.5 |
66 | ‘åŽ÷ | 5 | 16 | 27 | 5.9 / -13.1 |
67 | ãŽm–y | 5 | 9 | 27 | 2.4 / -16.5 |
68 | ’ß‹u | 5 | 4 | 28 | 4.3 / -11.8 |
69 | ‘ÑLò | 5 | 3 | 29 | 4.6 / -15.8 |
70 | ]· | 4 | 3 | 3 | 7.2 / -1.7 |
71 | ªŽº | 4 | 5 | 9 | 4.8 / -6.2 |
72 | ‹¤˜a | 4 | 3 | 10 | 4.6 / -7.4 |
73 | Ôˆäì | 4 | 9 | 14 | / |
74 | 伓 | 4 | 8 | 19 | -3.3 / -24.6 |
75 | V“¾ | 4 | 8 | 21 | 4.8 / -11.9 |
76 | ÎŽë | 4 | 7 | 21 | 5.6 / -11 |
77 | –yf | 4 | 10 | 22 | 2.3 / -23.3 |
78 | ‰ŽR•Ê | 4 | 23 | 24 | -0.1 / -13.7 |
79 | ¼‹»•” | 4 | 8 | 26 | 3.5 / -20.6 |
80 | Œú° | 4 | 6 | 26 | 5.4 / -11.2 |
81 | –{•Ê | 4 | 9 | 27 | 2.9 / -13 |
82 | ˆ¢Š¦ŒÎ”È | 4 | 8 | 27 | 2.6 / -13.2 |
83 | –y‰Á“à | 4 | 6 | 27 | 2.2 / -24.7 |
84 | ‰Y‰Í | 4 | 6 | 28 | 6.1 / -4.4 |
85 | ‘w‰_‹¬ | 3 | 10 | 15 | / |
86 | ˆ®Šx | 3 | 7 | 15 | / |
87 | –ä•Ê | 3 | 12 | 19 | -0.8 / -9.5 |
88 | ŠâŒ©‘ò | 3 | 0 | 21 | 5.1 / -10.3 |
89 | ‰F“o˜C | 2 | 10 | 5 | 6.9 / -9.7 |
90 | ”’‘ê | 2 | 4 | 16 | 3.5 / -16.5 |
91 | •x—Ç–ì | 2 | 5 | 19 | 5.3 / -13.9 |
92 | ãì | 2 | 8 | 21 | 3.8 / -22.1 |
93 | Œú“c | 2 | 2 | 21 | 5.1 / -9.9 |
94 | Šô“Ð | 2 | 6 | 22 | 3.9 / -12.5 |
95 | ˆ®ì | 2 | 2 | 23 | 5.4 / -14.8 |
96 | —¤•Ê | 2 | 6 | 27 | 3.7 / -15.6 |
97 | —¯•ÓåA | 2 | 13 | 28 | 3.6 / -17.4 |
98 | ‘êã | 2 | 5 | 28 | 4.6 / -20.4 |
99 | ªŽº’†•W’à | 2 | 4 | 28 | 3.5 / -15.4 |
100 | —[’£ | 2 | 0 | 28 | 3.8 / -10.5 |
101 | –Ô‘– | 1 | 3 | 8 | 6.4 / -8.8 |
102 | ‰H–y | 1 | 4 | 21 | 2 / -15.4 |
103 | ‚¼ | 1 | 3 | 23 | 7.7 / -3.2 |
104 | “V‰– | 1 | 34 | 24 | -2 / -19.1 |
105 | ‰¹] | 1 | 2 | 25 | / |
106 | ì“’ | 1 | 11 | 27 | 4.8 / -13.2 |
107 | ŠâŒ©‘ò‰Íì | 1 | 11 | 29 | / |
108 | çÎ | 1 | 0 | 29 | 5.6 / -8.4 |
109 | ‘½“xŽu | 1 | 18 | 30 | / |
110 | g—tŽR | 1 | 7 | 32 | / |
111 | ŒŽŒ` | 1 | 3 | 46 | / |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |