pE_[LO | |
z[pE_[~ | |
[?] | |
~ 48H(kΕ) | cC[g |
»έΜLO(1/17 11) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< O |
Κ | n_ | ~ | ~α | Nx | C·Max/Min |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¬ | 34 | 17 | 0 | 5.8 / -3.8 |
2 | Ι²Μ | 23 | 1 | / | |
3 | ΄κ | 23 | 14 | 8 | / |
4 | ξ | 22 | 9 | 6 | 12 / -1.2 |
5 | c | 21 | 19 | 0 | 1.8 / -4.4 |
6 | R_ | 21 | 30 | 1 | / |
7 | ‘μ_ | 21 | 1 | / | |
8 | ’m | 20 | 23 | 3 | 6.4 / -3 |
9 | άιΪ | 20 | 24 | 4 | 7.6 / -2.7 |
10 | XgR_ | 19 | 0 | 2 | / |
11 | uΓ | 19 | 0 | 2 | / |
12 | ‘θ | 18 | 22 | 0 | 5.6 / -1.9 |
13 | ‘Κ | 18 | 6 | 2 | 4.8 / -3 |
14 | Hc | 18 | 10 | 4 | 7.4 / -1.4 |
15 | μ | 17 | 13 | 1 | / |
16 | εδς | 16 | 7 | 0 | 3.6 / -6.5 |
17 | Iά | 16 | 19 | 1 | 4.3 / -2.6 |
18 | Κμ·ς | 16 | 21 | 4 | / |
19 | pΩ | 16 | 9 | 6 | 3.8 / -3.1 |
20 | Κμ_ | 15 | 15 | 2 | / |
21 | V― | 14 | 7 | 0 | 3.3 / -1.9 |
22 | ΄Ξ | 14 | 13 | 6 | 3.2 / -6.1 |
23 | πc | 14 | 4 | 6 | 9.1 / 0.7 |
24 | ό© | 14 | 20 | 8 | 4 / -5 |
25 | ε³ | 14 | 6 | 11 | 6.5 / -2.7 |
26 | Όμ | 13 | 11 | 3 | / |
27 | ΰR | 12 | 9 | 1 | 3.1 / -2.9 |
28 | ±ς | 12 | 3 | 18 | 9.2 / -1.7 |
29 | ι | 11 | 8 | 3 | 4.8 / -2.3 |
30 | p | 11 | 6 | 18 | 3.9 / -6.7 |
31 | [Y | 11 | 2 | 18 | 9 / -2 |
32 | { | 10 | 7 | 4 | 11 / 0.7 |
33 | ς | 10 | 9 | 7 | 5.5 / -3.3 |
34 | ΜΠ | 10 | 2 | 15 | 3.7 / -2.8 |
35 | Όφ | 10 | 0 | 25 | / |
36 | j | 9 | 8 | 8 | / |
37 | ήΒ | 9 | 2 | 18 | 4.4 / -4.2 |
38 | Υα^ | 8 | 17 | 1 | / |
39 | τΦ | 8 | 2 | 10 | 3.9 / -6.5 |
40 | εΤ | 8 | 2 | 20 | 6.5 / -1 |
41 | λμ | 7 | 1 | 22 | 5.1 / 0 |
42 | ωψ | 6 | 9 | 0 | / |
43 | φΤς | 6 | 13 | 1 | 2.9 / -2.2 |
44 | ·δ | 6 | 9 | 2 | 4.1 / -4.8 |
45 | μ½ | 6 | 14 | 8 | 4.3 / -5.5 |
46 | ΌοΓ | 6 | 6 | 11 | 4.1 / -4.1 |
47 | ΰR | 6 | 10 | 12 | 3.6 / -2.3 |
48 | βθΌφ | 6 | 4 | 26 | 3.7 / -7.8 |
49 | ͺ | 6 | 2 | 26 | 5.6 / -7 |
50 | c | 6 | 9 | 27 | / |
51 | ΒX | 6 | 3 | 29 | 6.8 / -2.8 |
52 | OO | 6 | 1 | 29 | 5.8 / -3 |
53 | άμ΄ | 5 | 8 | 0 | 5.5 / -3 |
54 | R | 5 | 9 | 13 | 2.1 / -9 |
55 | ό¬ | 5 | 7 | 22 | 4.2 / -1.8 |
56 | ·ͺ | 5 | 1 | 24 | 4.2 / -2.6 |
57 | ρΛ | 5 | 2 | 26 | 4.5 / -5.6 |
58 | \γ | 5 | 1 | 28 | 8.4 / -1.5 |
59 | Ρ³ | 5 | 5 | 29 | / |
60 | kγ | 4 | 9 | 5 | 4.2 / -1.5 |
61 | _ | 4 | 9 | 11 | 2.4 / -10.1 |
62 | ζE | 4 | 5 | 14 | 3.9 / -8.5 |
63 | Άς | 4 | 3 | 23 | 3.1 / -4.8 |
64 | kR` | 4 | 4 | 26 | / |
65 | σ£Ξμ_ | 4 | 2 | 29 | / |
66 | ξq | 3 | 8 | 3 | / |
67 | O}ς | 3 | 11 | 9 | 6.2 / -5.3 |
68 | eμς | 3 | 2 | 18 | 5.3 / -2.3 |
69 | OΛ | 3 | 2 | 28 | 5 / -4.3 |
70 | { | 2 | 2 | 8 | 5.8 / -3.5 |
71 | Δς | 2 | 7 | 9 | 4 / -4.7 |
72 | HΉ | 2 | 0 | 12 | / |
73 | jΆ | 2 | 0 | 12 | / |
74 | Ξμ | 2 | 0 | 18 | 9.3 / -1.2 |
75 | εμ_ | 2 | 0 | 18 | / |
76 | IΆς | 2 | 0 | 18 | / |
77 | ΦR | 2 | 0 | 22 | / |
78 | ΄ | 1 | 5 | 22 | / |
79 | ωJ | 1 | 1 | 22 | / |
80 | R` | 1 | 0 | 22 | 3 / -2.4 |
81 | ₯Ξ | 1 | 0 | 25 | / |
82 | μ | 1 | 2 | 26 | 4.2 / -7.1 |
83 | μΣn | 1 | 2 | 29 | 5.3 / -2.5 |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |