パウダーランキング | |
ホーム>パウダー>降雪 | |
[?] | |
◆降雪48H(全国版) | ツイート |
現在のランキング(1/17 11時) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< 前 |
位 | 地点 | エリア | 降雪 | 沈降 | 鮮度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 猿倉 | 長野 | 35 | -10 | 12 |
2 | 銀山平 | 新潟 | 32 | -7 | 6 |
3 | 今金 | 檜山 | 31 | -9 | 0 |
4 | 中頓別 | 宗谷 | 29 | -13 | 25 |
5 | 清水 | 新潟 | 25 | -8 | 8 |
6 | 五城目 | 秋田 | 24 | -6 | 2 |
7 | 初山別 | 留萌 | 23 | -8 | 19 |
8 | 小穂口 | 群馬 | 22 | -9 | 0 |
9 | 菅平 | 長野 | 22 | -5 | 8 |
10 | 羅臼 | 根室 | 21 | -9 | 2 |
11 | 奥漁 | 石狩 | 21 | -10 | 29 |
12 | 寿都 | 後志 | 20 | -6 | 6 |
13 | 雄武 | オホー | 17 | -3 | 5 |
14 | 矢種 | 群馬 | 15 | -6 | 0 |
15 | 丸池 | 長野 | 14 | -2 | 0 |
16 | 陽坂 | 長野 | 13 | -1 | 10 |
17 | 大洞沢 | 長野 | 13 | -1 | 10 |
18 | 紋別 | オホー | 12 | -4 | 5 |
19 | 奈良沢 | 群馬 | 12 | -5 | 15 |
20 | 鶴居 | 釧路 | 12 | -6 | 23 |
21 | ぬかびら源泉 | 十勝 | 12 | -6 | 26 |
22 | 野反 | 群馬 | 11 | -1 | 0 |
23 | 室蘭 | 胆振 | 11 | -4 | 0 |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |