パウダーランキング | |
ホーム>パウダー>降雪 | |
[?] | |
◆降雪24H(全国版) | ツイート |
現在のランキング(1/24 8時) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< 前 |
位 | 地点 | エリア | 降雪 | 沈降 | 鮮度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 焼岳 | 長野 | 23 | -4 | 0 |
2 | 暮坂峠 | 群馬 | 21 | 0 | 0 |
3 | 地蔵峠 | 群馬 | 20 | 0 | 0 |
4 | 草津 | 群馬 | 19 | -1 | 1 |
5 | 日和田 | 岐阜 | 17 | -3 | 0 |
6 | 春香山 | 石狩 | 17 | -3 | 12 |
7 | 那須 | 栃木 | 15 | 0 | 1 |
8 | 軽井沢 | 長野 | 15 | 0 | 1 |
9 | 永井 | 群馬 | 13 | 0 | 0 |
10 | 奥日光 | 栃木 | 13 | 0 | 1 |
11 | 奈良沢 | 群馬 | 12 | -2 | 0 |
12 | 加仁湯 | 栃木 | 11 | 0 | 0 |
13 | 鳩待峠 | 群馬 | 11 | 0 | 0 |
14 | 奈良俣ダム | 群馬 | 11 | -3 | 0 |
15 | 土呂部 | 栃木 | 11 | -2 | 1 |
16 | 札幌 | 石狩 | 11 | -4 | 18 |
17 | 藤原2 | 群馬 | 10 | -2 | 0 |
18 | 戸倉 | 群馬 | 10 | -2 | 0 |
19 | 陽坂 | 長野 | 10 | -2 | 0 |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |