パウダーランキング | |
ホーム>パウダー>降雪 | |
[?] | |
◆降雪6H(全国版) | ツイート |
過去のランキング(2021/01/24 08時) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< 前 | 現在のデータに戻る | 次 > |
位 | 地点 | エリア | 降雪 | 沈降 | 鮮度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奈良沢 | 群馬 | 12 | 0 | 0 |
2 | 那須 | 栃木 | 8 | 0 | 1 |
3 | 日和田 | 岐阜 | 7 | 0 | 0 |
4 | 白河 | 福島 | 7 | 0 | 1 |
5 | 悪沢 | 群馬 | 6 | 0 | 0 |
6 | 地蔵峠 | 群馬 | 6 | 0 | 0 |
7 | 暮坂峠 | 群馬 | 6 | 0 | 0 |
8 | 焼岳 | 長野 | 6 | 0 | 0 |
9 | 桧枝岐 | 福島 | 6 | 0 | 1 |
10 | 加仁湯 | 栃木 | 5 | 0 | 0 |
11 | 藤原2 | 群馬 | 5 | 0 | 0 |
12 | 矢種 | 群馬 | 5 | 0 | 0 |
13 | 奈良俣ダム | 群馬 | 5 | 0 | 0 |
14 | 矢木沢 | 群馬 | 5 | 0 | 0 |
15 | 戸倉 | 群馬 | 5 | 0 | 0 |
16 | 奥日光 | 栃木 | 5 | 0 | 1 |
17 | 草津 | 群馬 | 5 | 0 | 1 |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |