パウダーランキング | |
ホーム>パウダー>降雪 | |
[?] | |
◆降雪12H(全国版) | ツイート |
過去のランキング(2021/02/24 05時) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< 前 | 現在のデータに戻る | 次 > |
位 | 地点 | エリア | 降雪 | 沈降 | 鮮度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩見沢河川 | 空知 | 30 | -4 | 1 |
2 | 横岳 | 岩手 | 26 | 0 | 0 |
3 | 小穂口 | 群馬 | 25 | 0 | 0 |
4 | 奈良沢 | 群馬 | 25 | 0 | 0 |
5 | 旭岳 | 上川 | 25 | -4 | 1 |
6 | 矢種 | 群馬 | 24 | 0 | 0 |
7 | 新篠津 | 石狩 | 23 | 0 | 0 |
8 | 湯沢2 | 新潟 | 20 | -1 | 0 |
9 | 湯田 | 岩手 | 19 | 0 | 0 |
10 | 稲子 | 宮城 | 19 | 0 | 0 |
11 | 酸ヶ湯 | 青森 | 19 | -1 | 0 |
12 | 高下 | 岩手 | 19 | -7 | 0 |
13 | 放水口 | 空知 | 19 | -2 | 1 |
14 | 悪沢 | 群馬 | 18 | 0 | 0 |
15 | 米沢 | 山形 | 18 | -1 | 1 |
16 | 毛無 | 青森 | 18 | -6 | 1 |
17 | 湯沢 | 新潟 | 17 | -1 | 0 |
18 | 紅葉山 | 空知 | 17 | -1 | 0 |
19 | 大井沢 | 山形 | 17 | -1 | 0 |
20 | 宇奈月ダム | 富山 | 17 | -1 | 1 |
21 | 小国 | 山形 | 16 | -1 | 0 |
22 | 岩見沢 | 空知 | 15 | 0 | 1 |
23 | 浅瀬石川ダム | 青森 | 14 | 0 | 0 |
24 | 鹿角 | 秋田 | 14 | -1 | 0 |
25 | 向町 | 山形 | 14 | -2 | 0 |
26 | 大石ダム | 新潟 | 13 | -1 | 0 |
27 | 湯の岱 | 秋田 | 13 | -1 | 0 |
28 | 羽幌 | 留萌 | 13 | -1 | 6 |
29 | 月形 | 空知 | 12 | -1 | 1 |
30 | 津南 | 新潟 | 12 | -1 | 3 |
31 | 美唄 | 空知 | 12 | -2 | 6 |
32 | 滝川 | 空知 | 12 | -2 | 7 |
33 | 春香山 | 石狩 | 11 | 0 | 0 |
34 | 祭畤 | 岩手 | 11 | 0 | 0 |
35 | 金山 | 山形 | 11 | 0 | 0 |
36 | 左沢 | 山形 | 11 | -3 | 0 |
37 | 厚田 | 石狩 | 11 | -1 | 1 |
38 | 角館 | 秋田 | 11 | -2 | 1 |
39 | 玉川ダム | 秋田 | 11 | -2 | 1 |
40 | 浦臼 | 空知 | 11 | -4 | 7 |
41 | みなかみ | 群馬 | 10 | 0 | 0 |
42 | 武尊高原 | 群馬 | 10 | 0 | 0 |
43 | 関山 | 新潟 | 10 | 0 | 1 |
44 | 弘前 | 青森 | 10 | -1 | 1 |
45 | 肘折 | 山形 | 10 | -3 | 1 |
46 | 層雲峡 | 上川 | 10 | -3 | 3 |
47 | 長井 | 山形 | 10 | -5 | 3 |
48 | 和寒 | 上川 | 10 | -2 | 4 |
49 | 幌加内 | 上川 | 10 | -3 | 7 |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |