パウダーランキング | |
ホーム>パウダー>降雪 | |
[?] | |
◆降雪6H(全国版) | ツイート |
過去のランキング(2021/02/24 04時) | |||
6H | 12H | 24H | 48H |
< 前 | 現在のデータに戻る | 次 > |
位 | 地点 | エリア | 降雪 | 沈降 | 鮮度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩見沢河川 | 空知 | 26 | 0 | 0 |
2 | 旭岳 | 上川 | 17 | -1 | 0 |
3 | 新篠津 | 石狩 | 16 | 0 | 0 |
4 | 毛無 | 青森 | 16 | -1 | 0 |
5 | 岩見沢 | 空知 | 15 | 0 | 0 |
6 | 放水口 | 空知 | 14 | 0 | 0 |
7 | 横岳 | 岩手 | 13 | 0 | 0 |
8 | 月形 | 空知 | 12 | 0 | 0 |
9 | 酸ヶ湯 | 青森 | 12 | 0 | 0 |
10 | 紅葉山 | 空知 | 12 | -1 | 0 |
11 | 高下 | 岩手 | 11 | -2 | 0 |
12 | 湯田 | 岩手 | 10 | 0 | 0 |
13 | 浅瀬石川ダム | 青森 | 10 | 0 | 0 |
14 | 矢種 | 群馬 | 9 | 0 | 0 |
15 | 小穂口 | 群馬 | 8 | 0 | 0 |
16 | 奈良沢 | 群馬 | 8 | 0 | 0 |
17 | 宇奈月ダム | 富山 | 8 | 0 | 0 |
18 | 横手 | 秋田 | 8 | 0 | 0 |
19 | 湯沢2 | 新潟 | 8 | -1 | 1 |
20 | 美唄 | 空知 | 8 | 0 | 5 |
21 | 大井沢 | 山形 | 7 | 0 | 0 |
22 | 玉川ダム | 秋田 | 7 | -1 | 0 |
23 | 守門 | 新潟 | 6 | 0 | 0 |
24 | 悪沢 | 群馬 | 6 | 0 | 0 |
25 | 厚田 | 石狩 | 6 | 0 | 0 |
26 | 中杵臼 | 日高 | 6 | 0 | 0 |
27 | 湯の岱 | 秋田 | 6 | 0 | 0 |
28 | 月山ダム | 山形 | 6 | 0 | 0 |
29 | 野沢温泉 | 長野 | 5 | 0 | 0 |
30 | 飯山 | 長野 | 5 | 0 | 0 |
31 | 占冠 | 上川 | 5 | 0 | 0 |
32 | 夕張 | 空知 | 5 | 0 | 0 |
33 | 上士幌 | 十勝 | 5 | 0 | 0 |
34 | 金山 | 山形 | 5 | 0 | 0 |
35 | 向町 | 山形 | 5 | -1 | 0 |
36 | 米沢 | 山形 | 5 | 0 | 1 |
37 | 湯沢 | 新潟 | 5 | -1 | 2 |
|
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |