ピンポイントデータ |
ホーム>エリア>茨城> | |
◆水戸(29m,地図) | ツイート |
今日のデータ (10/9 23時) | ||
3日間 | 10日間 | 30日間 |
前日 | 最新のデータに戻る | 翌日 |
[凡例] ■気温■降水■風■日照■積雪 [?] |
日 | 時 | 気温 | 降水 | 風向/風速 | 日照 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 23 | 19.6 | 0 | NNE/3.5 | |||
22 | 19.7 | 0 | NNE/3.7 | ||||
21 | 19.8 | 0 | NE/3.6 | ||||
20 | 19.7 | 0 | NNE/4.5 | 0 | |||
19 | 19.6 | 0 | NE/3.6 | 0 | |||
18 | 20.1 | 0 | NE/5.2 | 0 | |||
17 | 20.2 | 0 | NE/4.7 | 0 | |||
16 | 21.1 | 0 | NE/5.3 | 0 | |||
15 | 21.6 | 0 | ENE/6.2 | 0 | |||
14 | 21.7 | 0 | NE/5.2 | 0 | |||
13 | 21.5 | 0 | NE/5.3 | 0 | |||
12 | 22.4 | 0 | ENE/6.3 | 6 | |||
11 | 22.6 | 0 | ENE/5.7 | 24 | |||
10 | 23.3 | 0 | NE/5.9 | 24 | |||
9 | 22.5 | 0 | ENE/3.8 | 6 | |||
8 | 21.8 | 0 | NE/4.3 | 0 | |||
7 | 21.4 | 0 | NE/3.2 | 0 | |||
6 | 21 | 0 | NE/3.7 | 0 | |||
5 | 21.1 | 0 | NE/2.7 | 0 | |||
4 | 20.8 | 0 | ENE/1.9 | 0 | |||
3 | 20.3 | 0 | ENE/0.5 | ||||
2 | 19.9 | 0 | NNW/1.7 | ||||
1 | 20 | 0 | N/0.4 | ||||
0 | 20.2 | 0 | NNW/1.4 | ||||
8 | 23 | 20.6 | 0 | NNW/1 | |||
22 | 21.2 | 0 | NW/1.6 | ||||
21 | 21.9 | 0 | NW/1.5 | ||||
20 | 22.6 | 0 | N/0.4 | 0 | |||
19 | 22.7 | 0 | ENE/1.1 | 0 | |||
18 | 23.7 | 0 | E/1.3 | 0 | |||
17 | 24.9 | 0 | ESE/2.4 | 42 | |||
16 | 26.9 | 0 | SE/2.5 | 60 | |||
15 | 27.6 | 0 | SSE/2.1 | 60 | |||
14 | 28.4 | 0 | SSW/2.1 | 60 | |||
13 | 28.3 | 0 | SSW/1.6 | 60 | |||
12 | 27.1 | 0 | W/1.5 | 60 | |||
11 | 25.8 | 0 | WSW/1.8 | 42 | |||
10 | 25.4 | 0 | W/1.1 | 54 | |||
9 | 23.7 | 0 | NW/0.7 | 54 | |||
8 | 21.9 | 0 | N/1.2 | 18 | |||
7 | 20.1 | 0 | NW/0.4 | 0 | |||
6 | 19.8 | 0 | NNW/0.7 | 0 | |||
5 | 20.3 | 0 | N/0.8 | 0 | |||
4 | 20.4 | 0 | NW/0.6 | 0 | |||
3 | 21 | 0 | SW/0.8 | ||||
2 | 21 | 0 | SSW/1.4 | ||||
1 | 21.1 | 0 | WSW/1.3 | ||||
0 | 21.2 | 0 | SSW/2 | ||||
7 | 23 | 21.1 | 0 | SSW/1.9 | |||
22 | 20.7 | 0 | S/0.7 | ||||
21 | 20.1 | 0 | NW/0.9 | ||||
20 | 20.7 | 0 | N/0.5 | 0 | |||
19 | 20.7 | 0 | N/0.6 | 0 | |||
18 | 21.1 | 0 | ENE/0.6 | 0 | |||
17 | 21 | 0 | ESE/1.2 | 0 | |||
16 | / | ||||||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | / | ||||||
6 | 23 | / | |||||
22 | / | ||||||
21 | / | ||||||
20 | / | ||||||
19 | / | ||||||
18 | / | ||||||
17 | / | ||||||
16 | / | ||||||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | / | ||||||
5 | 23 | / | |||||
22 | / | ||||||
21 | / | ||||||
20 | / | ||||||
19 | / | ||||||
18 | / | ||||||
17 | / | ||||||
16 | / | ||||||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | 21.4 | 0 | WSW/2.1 | ||||
4 | 23 | 21.7 | 0 | SSW/1.9 | |||
22 | 22.5 | 0 | SW/2.1 | ||||
21 | 23.2 | 0 | SW/2.5 | ||||
20 | 23.6 | 0 | SSW/2.1 | 0 | |||
19 | 24.1 | 0 | SSW/2.2 | 0 | |||
18 | 25.7 | 0 | SSW/2.5 | 0 | |||
17 | 26.9 | 0 | S/2.7 | 24 | |||
16 | 27.8 | 0 | SW/2.5 | 48 | |||
15 | 28.4 | 0 | SSW/2.4 | 54 | |||
14 | 28.3 | 0 | WSW/2.8 | 60 | |||
13 | 28.3 | 0 | WSW/3.4 | 54 | |||
12 | 27.7 | 0 | WSW/3.9 | 54 | |||
11 | 27.2 | 0 | SSW/4.6 | 54 | |||
10 | 25.9 | 0 | SW/2.3 | 54 | |||
9 | 24.4 | 0 | SW/2 | 60 | |||
8 | 20.9 | 0 | N/1.5 | 60 | |||
7 | 19.5 | 0 | S/0.3 | 18 | |||
6 | 16.9 | 0 | NW/1.3 | 0 | |||
5 | 17 | 0 | S/0.5 | 0 | |||
4 | 16.7 | 0 | NW/1.4 | 0 | |||
3 | 16.9 | 0 | NW/1.3 | ||||
2 | 17.2 | 0 | NNW/1.2 | ||||
1 | 17.3 | 0 | NNW/1.7 | ||||
0 | 17 | 0 | NW/1.5 | ||||
3 | 23 | 16.9 | 0 | N/0.8 | |||
22 | 17.3 | 0 | NNW/1.4 | ||||
21 | 18 | 0 | NNW/2.1 | ||||
20 | 19.3 | 0 | NNW/1.2 | 0 | |||
19 | 21.1 | 0 | SE/0.6 | 0 | |||
18 | 21.9 | 0 | ENE/0.6 | 0 | |||
17 | 22.8 | 0 | ESE/2.5 | 60 | |||
16 | 23.6 | 0 | E/2.6 | 60 | |||
15 | 24 | 0 | ESE/3.8 | 60 | |||
14 | 24.8 | 0 | E/3.8 | 60 | |||
13 | 25.1 | 0 | E/3.9 | 60 | |||
12 | 25.3 | 0 | E/4 | 60 | |||
11 | 25 | 0 | ESE/2.2 | 60 | |||
10 | 24.1 | 0 | ENE/1.8 | 60 | |||
9 | 22.3 | 0 | NNE/1.3 | 60 | |||
8 | 19.5 | 0 | N/1.7 | 60 | |||
7 | 17.1 | 0 | N/1.4 | 60 | |||
6 | 15.9 | 0 | NNW/1.5 | 6 | |||
5 | 16.2 | 0 | NNW/1.5 | 0 | |||
4 | 16.8 | 0 | NNW/1.6 | 0 | |||
3 | 17.6 | 0 | NNW/1.5 | ||||
2 | 18.3 | 0 | NNW/1.5 | ||||
1 | 18.5 | 0 | NNW/0.7 | ||||
0 | 18.8 | 0 | N/0.8 | ||||
2 | 23 | 19.5 | 0 | N/1.3 | |||
22 | 20 | 3.5 | ENE/1.2 | ||||
21 | 21 | 2.5 | NNW/1.6 | ||||
20 | 21.4 | 0 | NNW/1.6 | 0 | |||
19 | 22.4 | 0 | NNW/1.7 | 0 | |||
18 | 23.6 | 0 | E/1.8 | 0 | |||
17 | 26.5 | 0 | SSE/1.4 | 60 | |||
16 | 28.2 | 0 | SE/1.4 | 60 | |||
15 | 28.8 | 0 | WSW/2.3 | 60 | |||
14 | 29.3 | 0 | W/1.3 | 60 | |||
13 | 28.7 | 0 | NNW/2.4 | 60 | |||
12 | 27.8 | 0 | NNW/1.9 | 60 | |||
11 | 25.8 | 0 | NW/1.5 | 60 | |||
10 | 24.4 | 0 | NNE/1.9 | 60 | |||
9 | 22.7 | 0 | WSW/2.1 | 60 | |||
8 | 20 | 0 | W/1.3 | 60 | |||
7 | 17.1 | 0 | N/1 | 60 | |||
6 | 16.3 | 0 | WSW/2.4 | 6 | |||
5 | 16.5 | 0 | W/1.7 | 0 | |||
4 | 16.8 | 0 | SW/2.3 | 0 | |||
3 | 17 | 0 | NNE/2.8 | ||||
2 | 17.3 | 0 | N/2.6 | ||||
1 | 18.4 | 0 | N/4.2 | ||||
0 | 18.7 | 0 | N/5.9 | ||||
1 | 23 | 17.6 | 0 | NNW/6 | |||
22 | 17.3 | 0 | NNW/4.8 | ||||
21 | 17.3 | 0 | NNW/7.2 | ||||
20 | 17.2 | 0.5 | NNW/4.1 | 0 | |||
19 | 18 | 2 | NNE/7.6 | 0 | |||
18 | 17.6 | 12 | N/6 | 0 | |||
17 | 18 | 4.5 | N/5.7 | 0 | |||
16 | 18.4 | 6.5 | N/6.3 | 0 | |||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | / | ||||||
30 | 23 | / | |||||
22 | / | ||||||
21 | / | ||||||
20 | / | ||||||
19 | / | ||||||
18 | / | ||||||
17 | / | ||||||
16 | / | ||||||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | / | ||||||
過去データ検索 |
※最初にデータ期間を選択してください。 ※検索日付がおかしい場合はリロードしてください。 |
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |