ピンポイントデータ |
ホーム>エリア>埼玉> | Tweet |
30m 熊谷
|
2021/10/12 |
3日間 | 10日間 | 30日間 |
[凡例] ■気温■降水■風■日照■積雪 [?] |
日 | 時 | 気温 | 降水 | 風向/風速 | 日照 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 23 | 19 | 0 | NE/0.9 | |||
22 | 18.9 | 0 | ESE/1 | ||||
21 | 19.2 | 0 | ESE/1.1 | ||||
20 | 19.2 | 0 | SSW/0.6 | 0 | |||
19 | 19.6 | 0 | SSE/0.8 | 0 | |||
18 | 19.4 | 0 | SE/0.9 | 0 | |||
17 | 19.4 | 0 | E/2 | 0 | |||
16 | 19 | 0 | E/2.7 | 0 | |||
15 | 18.9 | 0 | E/3.4 | 0 | |||
14 | 19.1 | 0 | ENE/4.2 | 0 | |||
13 | 19.9 | 0.5 | NE/3 | 0 | |||
12 | 19.9 | 0 | NE/1.5 | 0 | |||
11 | 20.4 | 0 | SSW/2.1 | 0 | |||
10 | 21.1 | 0 | ESE/1.9 | 0 | |||
9 | 21.6 | 0 | E/0.9 | 0 | |||
8 | 21.3 | 0 | S/1.8 | 0 | |||
7 | 21 | 0 | SSE/2.2 | 0 | |||
6 | 21.2 | 0 | SE/2.2 | 0 | |||
5 | 21.6 | 0 | ESE/2.1 | 0 | |||
4 | 22.1 | 0 | ESE/3.2 | 0 | |||
3 | 22.6 | 0 | E/1.8 | ||||
2 | 22.7 | 0 | SSW/0.7 | ||||
1 | 22.5 | 0 | W/0.3 | ||||
0 | 23.1 | 0 | N/1.5 | ||||
11 | 23 | 23.3 | 0 | NNW/0.8 | |||
22 | 22.9 | 0 | NNW/0.9 | ||||
21 | 23.2 | 0 | WNW/1.2 | ||||
20 | 24.3 | 0 | NE/1.8 | 0 | |||
19 | 25.3 | 0 | NE/1.8 | 0 | |||
18 | 26.4 | 0 | ENE/2.5 | 0 | |||
17 | 27.8 | 0 | NE/2.1 | 36 | |||
16 | 29 | 0 | SE/2 | 60 | |||
15 | 29 | 0 | SSE/1.8 | 60 | |||
14 | 28.6 | 0 | SSE/2 | 60 | |||
13 | 27.4 | 0 | SE/2.3 | 60 | |||
12 | 26.6 | 0 | SE/1.7 | 60 | |||
11 | 25.9 | 0 | SE/2.4 | 60 | |||
10 | 24.2 | 0 | SW/1.2 | 60 | |||
9 | 23.3 | 0 | W/1.3 | 60 | |||
8 | 20.9 | 0 | NNW/0.8 | 60 | |||
7 | 18.5 | 0 | W/0.3 | 60 | |||
6 | 17.4 | 0 | SW/0.9 | 0 | |||
5 | 17.7 | 0 | WSW/0.7 | 0 | |||
4 | 17.7 | 0 | W/1.1 | 0 | |||
3 | 18.3 | 0 | W/1.2 | ||||
2 | 18.5 | 0 | W/0.9 | ||||
1 | 18.5 | 0 | WSW/0.6 | ||||
0 | 19.1 | 0 | SSW/1.1 | ||||
10 | 23 | 19.3 | 0 | W/1 | |||
22 | 20.2 | 0 | W/1.3 | ||||
21 | 20.6 | 0 | WSW/0.4 | ||||
20 | 21.6 | 0 | WNW/1 | 0 | |||
19 | 21.7 | 0 | W/1.3 | 0 | |||
18 | 22 | 0 | W/2.3 | 0 | |||
17 | 22.8 | 0 | WNW/2.3 | 24 | |||
16 | 24 | 0 | WNW/2.8 | 18 | |||
15 | 25.1 | 0 | SSE/2.2 | 30 | |||
14 | 24.5 | 0 | SSE/2.6 | 18 | |||
13 | 24 | 0 | E/2.4 | 24 | |||
12 | 23.9 | 0 | SSE/2 | 0 | |||
11 | 23 | 0 | ENE/1 | 0 | |||
10 | 22.6 | 0 | ESE/1.6 | 24 | |||
9 | 21.6 | 0 | NE/1.6 | 0 | |||
8 | 20.2 | 0 | NW/1.3 | 0 | |||
7 | 19.6 | 0 | NNW/0.9 | 0 | |||
6 | 19.2 | 0 | NW/0.9 | 0 | |||
5 | 19.1 | 0 | NW/0.7 | 0 | |||
4 | 19 | 0 | NW/0.7 | 0 | |||
3 | 19.2 | 0 | WSW/1.8 | ||||
2 | 19.3 | 0 | SW/1.7 | ||||
1 | 19.6 | 0 | WSW/1.3 | ||||
0 | 19.8 | 0 | SE/0.6 | ||||
9 | 23 | 19.9 | 0 | ENE/2.7 | |||
22 | 19.9 | 0 | E/2.4 | ||||
21 | 20.3 | 0 | ENE/3 | ||||
20 | 20.7 | 0 | ENE/2.6 | 0 | |||
19 | 21 | 0 | E/3.1 | 0 | |||
18 | 21.2 | 0 | ENE/3.2 | 0 | |||
17 | 21.2 | 0 | ENE/4.4 | 0 | |||
16 | 21.5 | 0 | ENE/4.9 | 0 | |||
15 | 22.6 | 0 | ENE/4.2 | 0 | |||
14 | 22.4 | 0 | NE/3 | 0 | |||
13 | 23.9 | 0 | NE/3.4 | 0 | |||
12 | 23.6 | 0 | ENE/1.5 | 0 | |||
11 | 22.2 | 0 | NNE/1.2 | 0 | |||
10 | 21.9 | 0.5 | N/0.9 | 0 | |||
9 | 21.5 | 0 | NE/1.2 | 0 | |||
8 | 22.4 | 0 | ENE/0.8 | 0 | |||
7 | 21.4 | 0 | NW/1 | 0 | |||
6 | 21.8 | 0 | NNW/0.6 | 0 | |||
5 | 21.7 | 0 | NNW/0.7 | 0 | |||
4 | 21.9 | 0 | NNW/1.8 | 0 | |||
3 | 22.2 | 0 | WNW/0.7 | ||||
2 | 21.9 | 0 | NW/1.5 | ||||
1 | 22.2 | 0 | NW/1.2 | ||||
0 | 22.5 | 0 | WNW/1.2 | ||||
8 | 23 | 21.8 | 0 | NNW/0.8 | |||
22 | 22.2 | 0 | NNW/0.4 | ||||
21 | 23.3 | 0 | ENE/1 | ||||
20 | 24.8 | 0 | NE/1.6 | 0 | |||
19 | 25.8 | 0 | E/1.5 | 0 | |||
18 | 26.3 | 0 | ENE/2.2 | 0 | |||
17 | 28.1 | 0 | ENE/2.8 | 24 | |||
16 | 29.7 | 0 | ESE/2.7 | 60 | |||
15 | 29.8 | 0 | ESE/2.2 | 60 | |||
14 | 29.3 | 0 | SSE/2.7 | 60 | |||
13 | 29.3 | 0 | SE/2.4 | 60 | |||
12 | 28 | 0 | S/1.8 | 60 | |||
11 | 25.8 | 0 | SE/2.1 | 60 | |||
10 | 24.7 | 0 | S/1.8 | 60 | |||
9 | 22.7 | 0 | NNW/1.3 | 60 | |||
8 | 21.4 | 0 | WNW/1.4 | 60 | |||
7 | 18.4 | 0 | WSW/2 | 54 | |||
6 | 16.7 | 0 | NW/0.9 | 0 | |||
5 | 17 | 0 | NW/1.3 | 0 | |||
4 | 17.9 | 0 | NNW/0.8 | 0 | |||
3 | 19.7 | 0 | WNW/1.8 | ||||
2 | 19.8 | 0 | WNW/2.2 | ||||
1 | 20.1 | 0 | NW/1.9 | ||||
0 | 20.1 | 0 | WNW/0.9 | ||||
7 | 23 | 19.9 | 0 | WNW/1.3 | |||
22 | 19.7 | 0 | NW/0.9 | ||||
21 | 19.6 | 0 | NW/1.5 | ||||
20 | 19.8 | 0 | NW/1.3 | 0 | |||
19 | 19.9 | 0 | W/1.2 | 0 | |||
18 | 19.9 | 0 | W/1.3 | 0 | |||
17 | 19.7 | 0 | NNW/0.8 | 0 | |||
16 | / | ||||||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | / | ||||||
6 | 23 | / | |||||
22 | / | ||||||
21 | / | ||||||
20 | / | ||||||
19 | / | ||||||
18 | / | ||||||
17 | / | ||||||
16 | / | ||||||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | / | ||||||
5 | 23 | / | |||||
22 | / | ||||||
21 | / | ||||||
20 | / | ||||||
19 | / | ||||||
18 | / | ||||||
17 | / | ||||||
16 | / | ||||||
15 | / | ||||||
14 | / | ||||||
13 | / | ||||||
12 | / | ||||||
11 | / | ||||||
10 | / | ||||||
9 | / | ||||||
8 | / | ||||||
7 | / | ||||||
6 | / | ||||||
5 | / | ||||||
4 | / | ||||||
3 | / | ||||||
2 | / | ||||||
1 | / | ||||||
0 | 21 | 0 | NW/1.7 | ||||
4 | 23 | 21.5 | 0 | NNW/0.9 | |||
22 | 22.1 | 0 | NW/1 | ||||
21 | 22.9 | 0 | WSW/1 | ||||
20 | 24.4 | 0 | SE/2.2 | 0 | |||
19 | 25.5 | 0 | SSE/1.3 | 0 | |||
18 | 26.7 | 0 | E/2.1 | 0 | |||
17 | 27.8 | 0 | NE/2.7 | 42 | |||
16 | 28.8 | 0 | ENE/2.1 | 60 | |||
15 | 29.2 | 0 | E/2.7 | 60 | |||
14 | 28.2 | 0 | NE/1 | 60 | |||
13 | 27.2 | 0 | SSE/2.2 | 60 | |||
12 | 26.8 | 0 | SSW/1.7 | 60 | |||
11 | 26 | 0 | SW/2.1 | 60 | |||
10 | 24.3 | 0 | SW/1.2 | 60 | |||
9 | 22.4 | 0 | NW/1.6 | 60 | |||
8 | 21.2 | 0 | WNW/2 | 60 | |||
7 | 19 | 0 | WNW/1.7 | 54 | |||
6 | 17.4 | 0 | WSW/1.7 | 0 | |||
5 | 17.6 | 0 | WNW/1.9 | 0 | |||
4 | 17.8 | 0 | WNW/1.7 | 0 | |||
3 | 18.2 | 0 | W/1.6 | ||||
2 | 18.7 | 0 | WNW/1.5 | ||||
1 | 19.3 | 0 | WNW/1.7 | ||||
0 | 19.4 | 0 | WNW/1.3 | ||||
3 | 23 | 19.8 | 0 | WSW/1.1 | |||
22 | 20.8 | 0 | ENE/1.3 | ||||
21 | 21.4 | 0 | NE/1.6 | ||||
20 | 22.9 | 0 | SSE/2 | 0 | |||
19 | 23.5 | 0 | SE/3.3 | 0 | |||
18 | 24.4 | 0 | SSE/3.5 | 0 | |||
17 | 26 | 0 | SSE/4.2 | 48 | |||
16 | 27.7 | 0 | SE/3.2 | 60 | |||
15 | 28 | 0 | SSE/3.6 | 60 | |||
14 | 27.9 | 0 | S/2.2 | 60 | |||
13 | 27.1 | 0 | SE/1.9 | 60 | |||
12 | 27 | 0 | SE/2.2 | 60 | |||
11 | 26.1 | 0 | SSW/2.1 | 60 | |||
10 | 24.4 | 0 | WSW/1.9 | 60 | |||
9 | 21.9 | 0 | NW/2.4 | 60 | |||
8 | 20.6 | 0 | NNW/2.5 | 60 | |||
7 | 18.4 | 0 | WNW/2.2 | 60 | |||
6 | 16.4 | 0 | W/1 | 6 | |||
5 | 16.8 | 0 | NW/1.2 | 0 | |||
4 | 18.2 | 0 | WNW/2.3 | 0 | |||
3 | 17.7 | 0 | N/0.8 | ||||
2 | 19 | 0 | WNW/1.3 | ||||
1 | 19.9 | 0 | WNW/1.8 | ||||
0 | 19.9 | 0 | NW/2.7 | ||||
過去データ検索
※最初にデータ期間を選択してください。
※検索日付がおかしい場合はリロードしてください。 |
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |