ピンポイントデータ
|
66m 深浦
|
2021/10/24 |
3日間 | 10日間 | 30日間 |
[凡例] ■気温■降水■風■日照■積雪 [?] |
日 | 時 | 気温 | 降水 | 風向/風速 | 日照 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 11.8 | 0 | S/2 | |||
22 | 11.7 | 0 | SSW/1.8 | ||||
21 | 12.2 | 0 | SW/1.6 | ||||
20 | 12.4 | 0 | SW/1.7 | 0 | |||
19 | 12.1 | 0 | SW/1.8 | 0 | |||
18 | 12.3 | 0 | SW/1.5 | 0 | |||
17 | 14 | 0 | WSW/2.6 | 18 | |||
16 | 15.8 | 0 | WSW/4.1 | 24 | |||
15 | 15.8 | 0 | WSW/4.3 | 18 | |||
14 | 16.3 | 0 | WSW/4.1 | 36 | |||
13 | 16.9 | 0 | WSW/4.3 | 30 | |||
12 | 16.4 | 0 | WSW/4.4 | 42 | |||
11 | 16.3 | 0 | WSW/4.4 | 36 | |||
10 | 15.5 | 0 | WSW/4.1 | 30 | |||
9 | 14.4 | 0 | SW/2.7 | 24 | |||
8 | 12.3 | 0 | SW/2 | 18 | |||
7 | 11.4 | 0 | SSW/2 | 18 | |||
6 | 10.5 | 0 | SSW/2 | 0 | |||
5 | 10.6 | 0 | SSW/1.5 | 0 | |||
4 | 13.3 | 0 | WNW/3.3 | 0 | |||
3 | 13.2 | 0 | WNW/3.3 | ||||
2 | 13 | 0 | WNW/3.9 | ||||
1 | 13 | 0 | WNW/4.3 | ||||
0 | 12.8 | 0 | NW/5.7 | ||||
23 | 23 | 11.5 | 0 | NW/3.6 | |||
22 | 12 | 0 | NW/6.3 | ||||
21 | 12.3 | 0 | WNW/5.8 | ||||
20 | 11.7 | 0 | WNW/5.7 | 0 | |||
19 | 11.1 | 0 | WNW/4.7 | 0 | |||
18 | 11.1 | 0 | WNW/4.6 | 0 | |||
17 | 11.1 | 0 | NW/6.8 | 6 | |||
16 | 11.2 | 0 | NW/7.8 | 0 | |||
15 | 11.1 | 0 | NW/7 | 6 | |||
14 | 9.9 | 0.5 | NNW/5.9 | 6 | |||
13 | 7.9 | 2.5 | SE/3.1 | 12 | |||
12 | 6.6 | 1 | E/3.3 | 0 | |||
11 | 5.6 | 3.5 | SSE/1.3 | 0 | |||
10 | 4.1 | 2 | ENE/2.6 | 0 | |||
9 | 9.8 | 0 | NNW/8.2 | 18 | |||
8 | 7.9 | 0 | NNW/7.9 | 0 | |||
7 | 6.2 | 0.5 | ENE/3.4 | 0 | |||
6 | 9.8 | 0 | NNW/9.4 | 0 | |||
5 | 10.3 | 0 | NW/7.5 | 0 | |||
4 | 9.8 | 0 | NNW/7.1 | 0 | |||
3 | 9.3 | 0 | NNW/8.6 | ||||
2 | 7.4 | 0 | ENE/2.3 | ||||
1 | 10.1 | 0 | NNW/5.1 | ||||
0 | 8.7 | 0 | NNE/2.3 | ||||
22 | 23 | 8.4 | 0 | ENE/1.4 | |||
22 | 8.3 | 0 | NNW/3.4 | ||||
21 | 7 | 0 | ENE/2 | ||||
20 | 6.6 | 0 | NE/1.2 | 0 | |||
19 | 5.7 | 0 | ESE/2.9 | 0 | |||
18 | 5.4 | 0 | E/1.2 | 0 | |||
17 | 7.1 | 0 | WSW/1.8 | 24 | |||
16 | 8.6 | 0 | S/2.7 | 6 | |||
15 | 9.1 | 0 | S/2.8 | 0 | |||
14 | 8.8 | 1 | SSE/3 | 0 | |||
13 | 9.9 | 0 | SSW/1.4 | 6 | |||
12 | 10.2 | 0 | SSE/2.8 | 0 | |||
11 | 10.6 | 0 | WSW/2.5 | 0 | |||
10 | 10.1 | 0 | WNW/1.2 | 0 | |||
9 | 9.6 | 0 | WNW/1.3 | 0 | |||
8 | 7.5 | 0 | ESE/2.1 | 0 | |||
7 | 6.2 | 0 | ESE/2.4 | 0 | |||
6 | 5.2 | 0 | ENE/1.6 | 0 | |||
5 | 6.6 | 0 | E/1.8 | 0 | |||
4 | 9.5 | 0 | NW/5.7 | 0 | |||
3 | 8.1 | 0 | WNW/2.4 | ||||
2 | 10 | 0 | WNW/3.4 | ||||
1 | 9.9 | 0 | WNW/3.9 | ||||
0 | 7.9 | 0 | W/1.5 | ||||
21 | 23 | 9.7 | 0 | WNW/4.3 | |||
22 | 10.1 | 0 | WNW/5.1 | ||||
21 | 9.6 | 0 | W/3.7 | ||||
20 | 9.6 | 0 | WNW/5.9 | 0 | |||
19 | 10.1 | 0 | W/3.7 | 0 | |||
18 | 9.1 | 1 | WNW/5.5 | 0 | |||
17 | 10 | 0 | WNW/6.2 | 0 | |||
16 | 10.9 | 0 | WNW/5.6 | 0 | |||
15 | 11.2 | 0 | WNW/5.2 | 0 | |||
14 | 10.4 | 0 | NW/6.1 | 48 | |||
13 | 11.7 | 0 | WNW/7.6 | 18 | |||
12 | 11.3 | 0 | WNW/6.6 | 6 | |||
11 | 10.9 | 0.5 | NW/9.1 | 6 | |||
10 | 9.6 | 0 | NW/3.9 | 12 | |||
9 | 9.3 | 0.5 | WNW/7.9 | 0 | |||
8 | 10.6 | 0 | WNW/5.2 | 6 | |||
7 | 10.3 | 0 | WNW/6.8 | 0 | |||
6 | 10.4 | 0 | WNW/8.2 | 0 | |||
5 | 9.7 | 0 | WNW/7.4 | 0 | |||
4 | 10.5 | 0 | NW/10.2 | 0 | |||
3 | 10.1 | 1.5 | NW/11.6 | ||||
2 | 10 | 0 | N/7.8 | ||||
1 | 10.5 | 0.5 | NW/11.3 | ||||
0 | 10.8 | 1 | NNW/7.2 | ||||
20 | 23 | 11.4 | 0 | NNW/9.4 | |||
22 | 10.1 | 0.5 | NNW/8.9 | ||||
21 | 11.6 | 0.5 | NNW/9.8 | ||||
20 | 11 | 4 | NW/11.1 | 0 | |||
19 | 11 | 0.5 | NNW/13.1 | 0 | |||
18 | 12.1 | 0.5 | NW/12.2 | 0 | |||
17 | 13.1 | 0 | NW/11.4 | 0 | |||
16 | 12.5 | 0.5 | NW/12 | 0 | |||
15 | 12.5 | 0 | NNW/12.1 | 0 | |||
14 | 12 | 3.5 | NNW/13.4 | 0 | |||
13 | 12.5 | 3 | NNW/13.6 | 0 | |||
12 | 12.5 | 0.5 | W/4.7 | 0 | |||
11 | 13 | 0 | WSW/0.7 | 0 | |||
10 | 12.8 | 0 | SW/1.2 | 0 | |||
9 | 11.8 | 0 | S/0.9 | 0 | |||
8 | 12.1 | 0 | SW/0.4 | 6 | |||
7 | 12.3 | 0.5 | S/3.7 | 0 | |||
6 | 11.6 | 0 | SE/5.2 | 0 | |||
5 | 12.2 | 0 | S/5.5 | 0 | |||
4 | 11.2 | 0 | S/3.1 | 0 | |||
3 | 10.6 | 0 | S/3.3 | ||||
2 | 10.8 | 0 | S/3.5 | ||||
1 | 10.3 | 0 | SSE/3.4 | ||||
0 | 10.5 | 0 | SE/3.8 | ||||
19 | 23 | 10.5 | 2.5 | SE/2 | |||
22 | 10.6 | 6 | ESE/1.8 | ||||
21 | 10.7 | 2.5 | ESE/1.7 | ||||
20 | 10.9 | 2.5 | NNE/2.2 | 0 | |||
19 | 10.8 | 1 | SSW/1.2 | 0 | |||
18 | 10.7 | 1.5 | ESE/0.8 | 0 | |||
17 | 10.9 | 0 | E/2.7 | 0 | |||
16 | 11.5 | 1 | E/2.3 | 0 | |||
15 | 14 | 0 | SSE/3.2 | 0 | |||
14 | 16 | 0 | S/3.2 | 12 | |||
13 | 15.9 | 0 | SSE/1.8 | 6 | |||
12 | 15.2 | 0 | S/3.4 | 0 | |||
11 | 15.5 | 0 | SSW/4.9 | 36 | |||
10 | 15.5 | 0 | SSW/3.2 | 60 | |||
9 | 14.5 | 0 | SSW/3 | 60 | |||
8 | 11.4 | 0 | S/1.9 | 48 | |||
7 | 9.3 | 0 | WNW/0.8 | 24 | |||
6 | 8.6 | 0 | SSE/3.1 | 0 | |||
5 | 8.1 | 0 | SSE/2.2 | 0 | |||
4 | 6.7 | 0 | S/2.7 | 0 | |||
3 | 5.4 | 0 | SSE/2 | ||||
2 | 7.2 | 0 | S/2.8 | ||||
1 | 6.1 | 0 | E/2.5 | ||||
0 | 5.9 | 0 | ESE/2.5 | ||||
18 | 23 | 6.3 | 0 | E/2.8 | |||
22 | 5.2 | 0 | ESE/2.9 | ||||
21 | 5.3 | 0 | ESE/2.5 | ||||
20 | 5.4 | 0 | ESE/2.8 | 0 | |||
19 | 5.8 | 0 | E/2.6 | 0 | |||
18 | 6.3 | 0 | E/2.7 | 0 | |||
17 | 7.3 | 0 | E/2.2 | 30 | |||
16 | 9.5 | 0 | NNW/2.1 | 60 | |||
15 | 11.2 | 0 | N/2 | 54 | |||
14 | 10.6 | 0 | NNW/1.6 | 0 | |||
13 | 10.5 | 0 | N/3.7 | 0 | |||
12 | 10.8 | 0 | NNW/3.2 | 12 | |||
11 | 10.5 | 0 | NNW/4.5 | 0 | |||
10 | 10.5 | 0 | NW/4.6 | 12 | |||
9 | 9.8 | 0 | NW/4.4 | 12 | |||
8 | 9.7 | 0 | NW/5.7 | 0 | |||
7 | 9.8 | 0 | NW/6.7 | 0 | |||
6 | 9.2 | 0 | NW/5.7 | 0 | |||
5 | 9.6 | 0 | WNW/3.7 | 0 | |||
4 | 9.6 | 0 | NW/6.6 | 0 | |||
3 | 10.3 | 0 | W/4.5 | ||||
2 | 9.8 | 0 | W/4.2 | ||||
1 | 9.3 | 0 | W/2.9 | ||||
0 | 8.4 | 0.5 | W/4.7 | ||||
17 | 23 | 6.5 | 0 | ESE/1.6 | |||
22 | 8.3 | 0.5 | WNW/4.6 | ||||
21 | 8.7 | 0 | NW/4.7 | ||||
20 | 8.6 | 0 | WNW/4.6 | 0 | |||
19 | 9.1 | 0 | WNW/4.3 | 0 | |||
18 | 7.9 | 0.5 | WNW/4.6 | 0 | |||
17 | 7.6 | 0 | NNW/7.1 | 0 | |||
16 | 8.4 | 0.5 | NW/8.1 | 12 | |||
15 | 6 | 1 | WNW/6.4 | 6 | |||
14 | 9.1 | 0 | NW/7.8 | 0 | |||
13 | 9 | 0.5 | NW/9.6 | 6 | |||
12 | 8.8 | 1 | NW/9.3 | 24 | |||
11 | 8.5 | 0.5 | NW/8.8 | 24 | |||
10 | 9.1 | 0 | WNW/7.3 | 6 | |||
9 | 9.2 | 0 | WNW/8.3 | 0 | |||
8 | 10.4 | 0 | W/5.8 | 0 | |||
7 | 10 | 0 | NW/8.3 | 0 | |||
6 | 10.2 | 0 | NW/7.2 | 0 | |||
5 | 10.1 | 0.5 | WNW/7.5 | 0 | |||
4 | 8.8 | 2.5 | WNW/8.6 | 0 | |||
3 | 9.7 | 2.5 | NW/8 | ||||
2 | 10.3 | 2.5 | NNW/8.5 | ||||
1 | 10.8 | 6 | NW/9.8 | ||||
0 | 12.2 | 1 | NNW/9.4 | ||||
16 | 23 | 13.1 | 6 | NNW/8.4 | |||
22 | 13.1 | 1.5 | SSW/1.7 | ||||
21 | 13.3 | 0.5 | S/3.8 | ||||
20 | 13.3 | 0.5 | S/3.1 | 0 | |||
19 | 12.8 | 0 | S/2.9 | 0 | |||
18 | 12.5 | 0.5 | S/2.4 | 0 | |||
17 | 11.8 | 0.5 | ESE/2.4 | 0 | |||
16 | 12.4 | 0.5 | E/1.8 | 0 | |||
15 | 13.3 | 0 | ESE/1.2 | 0 | |||
14 | 14.3 | 0 | SW/0.8 | 0 | |||
13 | 13.5 | 0 | ESE/3.4 | 0 | |||
12 | 13.6 | 0 | SE/3.9 | 0 | |||
11 | 12.6 | 0 | SSE/4.1 | 0 | |||
10 | 12.6 | 0 | SSE/3.1 | 0 | |||
9 | 13.9 | 0 | S/5.3 | 0 | |||
8 | 11.6 | 0 | ESE/2.4 | 0 | |||
7 | 11 | 0 | SE/2.5 | 0 | |||
6 | 10.4 | 0 | ESE/2.8 | 0 | |||
5 | 10.5 | 0 | SE/3.3 | 0 | |||
4 | 10.6 | 0 | ESE/2.2 | 0 | |||
3 | 10.8 | 0 | E/2.6 | ||||
2 | 10.5 | 0 | ESE/2.5 | ||||
1 | 10.2 | 0 | ESE/2.5 | ||||
0 | 9.8 | 0 | ESE/3 | ||||
15 | 23 | 9.4 | 0 | E/2.9 | |||
22 | 9.7 | 0 | E/2.2 | ||||
21 | 10.5 | 0 | E/2.6 | ||||
20 | 11.3 | 0 | E/2.6 | 0 | |||
19 | 12.2 | 0 | ENE/2.6 | 0 | |||
18 | 14.7 | 0 | NNW/3.7 | 0 | |||
17 | 16 | 0 | NNW/4.9 | 0 | |||
16 | 16.3 | 0 | NNW/5.5 | 6 | |||
15 | 17.2 | 0 | NNW/6.2 | 0 | |||
14 | 16.7 | 0 | NNW/5.7 | 0 | |||
13 | 15.2 | 0 | ESE/1.8 | 0 | |||
12 | 15.4 | 0 | SE/1.4 | 0 | |||
11 | 14.7 | 1.5 | SE/1.2 | 0 | |||
10 | 15.4 | 0 | NNW/3.2 | 0 | |||
9 | 16.3 | 0 | NW/5.7 | 0 | |||
8 | 16.8 | 0 | NW/6.1 | 0 | |||
7 | 16 | 1.5 | SW/1.6 | 0 | |||
6 | 17.2 | 0 | SW/3.1 | 0 | |||
5 | 17.2 | 0 | SW/2.5 | 0 | |||
4 | 18 | 0 | SW/3 | 0 | |||
3 | 18.2 | 0 | WSW/3.8 | ||||
2 | 18.3 | 0 | SW/4 | ||||
1 | 17.7 | 0 | S/3.8 | ||||
0 | 17.3 | 0 | S/4.2 | ||||
過去データ検索
※最初にデータ期間を選択してください。
※検索日付がおかしい場合はリロードしてください。 |
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |