ピンポイントデータ
|
19m 今金
|
2021/10/25 |
3日間 | 10日間 | 30日間 |
[凡例] ■気温■降水■風■日照■積雪 [?] |
日 | 時 | 気温 | 降水 | 風向/風速 | 日照 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 17 | 10.7 | 0 | N/1.6 | 24 | ||
16 | 14.2 | 0 | WNW/0.9 | 60 | |||
15 | 16.3 | 0 | SW/3.1 | 48 | |||
14 | 15.9 | 0 | WSW/2.4 | 0 | |||
13 | 15.7 | 0 | WSW/2.7 | 48 | |||
12 | 16.8 | 0 | W/2 | 60 | |||
11 | 16.4 | 0 | WSW/2.5 | 60 | |||
10 | 15.3 | 0 | W/2.6 | 60 | |||
9 | 11.5 | 0 | ESE/0.9 | 60 | |||
8 | 7 | 0 | ESE/0.7 | 60 | |||
7 | 4.2 | 0 | ESE/0.3 | 18 | |||
6 | 3 | 0 | ESE/0.3 | 0 | |||
5 | 3.6 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
4 | 3.6 | 0 | N/0.6 | 0 | |||
3 | 3.4 | 0 | -/0.2 | ||||
2 | 4.1 | 0 | NNW/0.4 | ||||
1 | 4.6 | 0 | NNW/0.4 | ||||
0 | 5 | 0 | W/0.3 | ||||
24 | 23 | 5.4 | 0 | N/1.4 | |||
22 | 6.2 | 0 | NNE/0.4 | ||||
21 | 7.3 | 0 | NNW/1 | ||||
20 | 7.7 | 0 | NNW/1.8 | 0 | |||
19 | 8.2 | 0 | N/1.6 | 0 | |||
18 | 12.3 | 0 | W/2 | 0 | |||
17 | 13.1 | 0 | W/2.4 | 18 | |||
16 | 14.3 | 0 | W/3.5 | 60 | |||
15 | 15.4 | 0 | W/5.5 | 60 | |||
14 | 15.6 | 0 | WSW/6.2 | 60 | |||
13 | 15.8 | 0 | W/5.8 | 60 | |||
12 | 16 | 0 | WSW/5.2 | 60 | |||
11 | 15.4 | 0 | WSW/5.2 | 60 | |||
10 | 15.1 | 0 | WSW/4.8 | 60 | |||
9 | 12.3 | 0 | W/2.6 | 60 | |||
8 | 6.4 | 0 | SW/0.4 | 48 | |||
7 | 3.7 | 0 | -/0 | 12 | |||
6 | 2.3 | 0 | ESE/0.5 | 0 | |||
5 | 2.1 | 0 | SE/0.9 | 0 | |||
4 | 2.7 | 0 | ENE/0.9 | 0 | |||
3 | 2.7 | 0 | N/0.5 | ||||
2 | 3.6 | 0 | NW/0.9 | ||||
1 | 4 | 0 | ESE/1 | ||||
0 | 4.1 | 0 | SW/0.4 | ||||
23 | 23 | 3.4 | 0 | N/1.1 | |||
22 | 2.7 | 0 | N/1.3 | ||||
21 | 3.9 | 0 | N/0.9 | ||||
20 | 4.9 | 0 | N/1.6 | 0 | |||
19 | 4.7 | 0 | SSE/0.4 | 0 | |||
18 | 4.1 | 0 | N/1 | 0 | |||
17 | 6 | 0 | NW/1 | 18 | |||
16 | 9.6 | 0 | SSE/1 | 60 | |||
15 | 10.7 | 0 | SW/3.4 | 60 | |||
14 | 11.4 | 0 | WSW/2.9 | 42 | |||
13 | 11.5 | 0 | W/2.8 | 60 | |||
12 | 10 | 0 | WSW/2.5 | 36 | |||
11 | 8.1 | 0.5 | NE/1.1 | 18 | |||
10 | 7.6 | 0 | SSE/0.4 | 48 | |||
9 | 5.1 | 0.5 | SE/0.7 | 18 | |||
8 | 3.3 | 0 | ENE/0.4 | 18 | |||
7 | 1 | 0 | SE/1.5 | 0 | |||
6 | -0.1 | 0 | N/0.9 | 0 | |||
5 | 0.5 | 0 | ESE/1.3 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | N/1 | 0 | |||
3 | 0.5 | 0 | NNW/1.1 | ||||
2 | 1.1 | 0 | ESE/0.9 | ||||
1 | 1.6 | 0 | NNE/0.5 | ||||
0 | 2.6 | 0 | ESE/1.1 | ||||
22 | 23 | 3.6 | 0 | NNE/1.2 | |||
22 | 4.2 | 0 | ENE/1.1 | ||||
21 | 4.8 | 0 | ENE/1.2 | ||||
20 | 4.7 | 0 | NNW/0.9 | 0 | |||
19 | 6.1 | 0.5 | WSW/0.3 | 0 | |||
18 | 5.9 | 0.5 | N/0.8 | 0 | |||
17 | 6.7 | 0.5 | WSW/1.5 | 0 | |||
16 | 7.5 | 0 | W/0.4 | 0 | |||
15 | 7.5 | 0 | N/1.6 | 0 | |||
14 | 8.5 | 0 | NNE/1.5 | 0 | |||
13 | 8.9 | 0 | W/1.2 | 0 | |||
12 | 9.2 | 0 | WSW/3.5 | 24 | |||
11 | 10.5 | 0 | ESE/1.4 | 60 | |||
10 | 8.5 | 0 | E/1.1 | 24 | |||
9 | 6.9 | 0 | WSW/0.6 | 6 | |||
8 | 4.5 | 0 | NNW/0.7 | 24 | |||
7 | 3.5 | 0 | SE/0.5 | 0 | |||
6 | 3 | 0 | SE/1.2 | 0 | |||
5 | 3 | 0 | NNE/1 | 0 | |||
4 | 2.5 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
3 | 2.6 | 0 | ENE/0.6 | ||||
2 | 3 | 0 | E/0.9 | ||||
1 | 3.2 | 0 | ESE/0.5 | ||||
0 | 3.5 | 0 | W/0.7 | ||||
21 | 23 | 4.2 | 0 | ENE/0.9 | |||
22 | 3.8 | 0 | NW/0.8 | ||||
21 | 3.5 | 0 | NNW/0.5 | ||||
20 | 3.8 | 0 | NE/0.6 | 0 | |||
19 | 4.6 | 0 | NNW/1 | 0 | |||
18 | 5.4 | 0.5 | N/1 | 0 | |||
17 | 6.2 | 0.5 | NW/1 | 0 | |||
16 | 7.2 | 0 | SW/2.2 | 42 | |||
15 | 9 | 0.5 | SW/2.8 | 48 | |||
14 | 6.4 | 1 | NNW/2 | 12 | |||
13 | 8.9 | 0 | SW/2.9 | 18 | |||
12 | 11 | 0 | WSW/3.4 | 42 | |||
11 | 8.1 | 0 | NNW/0.7 | 42 | |||
10 | 6.4 | 0 | ESE/1.4 | 12 | |||
9 | 5.6 | 2 | ESE/1.5 | 0 | |||
8 | 5.1 | 1 | ENE/0.9 | 0 | |||
7 | 4.5 | 3 | SSE/2 | 0 | |||
6 | 4.4 | 5.5 | WNW/0.4 | 0 | |||
5 | 4.8 | 2 | S/1 | 0 | |||
4 | 4.8 | 6.5 | NNE/2.3 | 0 | |||
3 | 5.7 | 5.5 | SW/3 | ||||
2 | 6.8 | 4.5 | SW/2.7 | ||||
1 | 7.2 | 3 | SSW/2 | ||||
0 | 7.5 | 1 | SW/3.1 | ||||
20 | 23 | 7.7 | 0.5 | WSW/3.1 | |||
22 | 7.8 | 0 | WSW/1.9 | ||||
21 | 7.8 | 1 | NE/0.8 | ||||
20 | 8.1 | 1 | NW/0.8 | 0 | |||
19 | 8.2 | 0 | NE/0.5 | 0 | |||
18 | 8.7 | 0.5 | SSW/0.3 | 0 | |||
17 | 8.8 | 0 | N/0.5 | 0 | |||
16 | 9.2 | 0 | NNW/1 | 0 | |||
15 | 10 | 0 | SSW/0.6 | 0 | |||
14 | 9.9 | 1 | SSE/1.6 | 0 | |||
13 | 9.8 | 1 | SSE/1.2 | 0 | |||
12 | 9.9 | 3 | S/1.4 | 0 | |||
11 | 10 | 2 | WSW/1.7 | 0 | |||
10 | 9.9 | 2.5 | SW/1.4 | 0 | |||
9 | 9.4 | 2 | WNW/0.3 | 0 | |||
8 | 9.1 | 1 | WNW/1.3 | 0 | |||
7 | 8.7 | 1 | S/0.6 | 0 | |||
6 | 8.3 | 1.5 | SW/0.5 | 0 | |||
5 | 8.3 | 0 | S/1.1 | 0 | |||
4 | 8.3 | 0 | SE/0.5 | 0 | |||
3 | 8.1 | 0 | WSW/0.3 | ||||
2 | 8.1 | 1.5 | ESE/0.8 | ||||
1 | 8.2 | 1 | N/1.5 | ||||
0 | 8.1 | 0.5 | N/0.9 | ||||
19 | 23 | 8.1 | 0 | ESE/1.7 | |||
22 | 7.5 | 0 | NNW/0.7 | ||||
21 | 7.5 | 0 | NNW/0.9 | ||||
20 | 6.9 | 0 | N/1 | 0 | |||
19 | 8.9 | 0 | E/1.4 | 0 | |||
18 | 9.6 | 0.5 | N/1.4 | 0 | |||
17 | 10.1 | 0.5 | NE/1.8 | 0 | |||
16 | 10.4 | 0 | ESE/1.7 | 0 | |||
15 | 10.4 | 2.5 | -/0.2 | 0 | |||
14 | 10.2 | 3 | NNW/2 | 0 | |||
13 | 10.9 | 3.5 | E/2.4 | 0 | |||
12 | 13 | 0 | E/1.4 | 0 | |||
11 | 13.2 | 0 | SE/2 | 0 | |||
10 | 13.5 | 0 | E/2.6 | 30 | |||
9 | 12.7 | 0 | ESE/3.8 | 24 | |||
8 | 7.3 | 0 | ESE/1.7 | 0 | |||
7 | 3.6 | 0 | E/1.3 | 0 | |||
6 | 1.1 | 0 | ESE/1 | 0 | |||
5 | 0.4 | 0 | WNW/0.3 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
3 | 0.2 | 0 | SE/0.3 | ||||
2 | 0 | 0 | E/1 | ||||
1 | -0.7 | 0 | N/0.9 | ||||
0 | -0.3 | 0 | -/0.2 | ||||
18 | 23 | -0.1 | 0 | N/0.5 | |||
22 | 0.5 | 0 | NW/0.6 | ||||
21 | 1.2 | 0 | N/0.4 | ||||
20 | 2.8 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
19 | 4.3 | 0 | SE/1.4 | 0 | |||
18 | 5.6 | 0 | NNE/0.5 | 0 | |||
17 | 5.7 | 0 | N/1.3 | 12 | |||
16 | 9.2 | 0 | E/0.9 | 24 | |||
15 | 7.7 | 0 | NNE/0.7 | 0 | |||
14 | 9 | 0 | WSW/1.6 | 0 | |||
13 | 8.9 | 0 | W/1.1 | 0 | |||
12 | 8.5 | 0 | WSW/2.7 | 0 | |||
11 | 9.2 | 0 | WSW/1.6 | 0 | |||
10 | 7.2 | 0 | SE/1 | 0 | |||
9 | 6.3 | 0 | ESE/1.1 | 0 | |||
8 | 4.8 | 0 | ESE/0.5 | 0 | |||
7 | 3.6 | 0 | SE/0.7 | 0 | |||
6 | 3.2 | 0 | E/1 | 0 | |||
5 | 3.2 | 0 | N/0.4 | 0 | |||
4 | 2.9 | 0 | ESE/1 | 0 | |||
3 | 2.3 | 0 | N/0.7 | ||||
2 | 2.9 | 0 | WSW/0.3 | ||||
1 | 4.6 | 0 | NW/1.2 | ||||
0 | 3.7 | 0 | ESE/0.9 | ||||
17 | 23 | 3.3 | 0 | NE/0.6 | |||
22 | 3.7 | 0 | N/1.6 | ||||
21 | 4.4 | 0 | WNW/1.5 | ||||
20 | 4.1 | 0.5 | NNW/1.4 | 0 | |||
19 | 4.6 | 1 | N/1.8 | 0 | |||
18 | 5.4 | 0 | SW/1.9 | 0 | |||
17 | 5.5 | 0 | SW/1.8 | 0 | |||
16 | 4.4 | 0.5 | NE/0.7 | 0 | |||
15 | 4.6 | 0.5 | NNW/1 | 12 | |||
14 | 4.6 | 0.5 | WSW/3.8 | 18 | |||
13 | 3.8 | 0.5 | WSW/5.8 | 0 | |||
12 | 6.5 | 0 | SW/3.2 | 0 | |||
11 | 6 | 0.5 | SSE/1.8 | 6 | |||
10 | 4.4 | 0.5 | WSW/5.5 | 18 | |||
9 | 6.1 | 0.5 | WSW/5.2 | 24 | |||
8 | 6.1 | 0 | WSW/4 | 0 | |||
7 | 5.4 | 0.5 | WSW/6.7 | 0 | |||
6 | 5.5 | 0.5 | WSW/4.7 | 0 | |||
5 | 6.4 | 0.5 | SW/3.3 | 0 | |||
4 | 7.3 | 0 | NW/1.4 | 0 | |||
3 | 7.7 | 0 | SSW/1.2 | ||||
2 | 7.5 | 0 | NNE/0.8 | ||||
1 | 7.6 | 0.5 | NNW/1.7 | ||||
0 | 7.8 | 0.5 | SW/2.4 | ||||
16 | 23 | 8.5 | 0 | SW/3.7 | |||
22 | 9.2 | 1 | SW/3.3 | ||||
21 | 10.9 | 2.5 | S/1.2 | ||||
20 | 10.7 | 0 | NNE/1.5 | 0 | |||
19 | 10.9 | 0 | NNE/1.7 | 0 | |||
18 | 11.4 | 0 | NNE/1.1 | 0 | |||
17 | 11.5 | 0.5 | NNE/1.6 | 0 | |||
16 | 12 | 1.5 | NE/1.1 | 0 | |||
15 | 12.3 | 1.5 | NNW/0.9 | 0 | |||
14 | 15 | 0 | ENE/2.5 | 0 | |||
13 | 15.6 | 0 | E/3.8 | 12 | |||
12 | 15.4 | 0 | E/4.2 | 0 | |||
11 | 14.9 | 0 | E/3.4 | 0 | |||
10 | 14.4 | 0 | E/4 | 42 | |||
9 | 13 | 0 | E/2.8 | 24 | |||
8 | 8.2 | 0 | E/0.9 | 0 | |||
7 | 6.5 | 0 | ESE/1.2 | 0 | |||
6 | 5.4 | 0 | NNW/0.3 | 0 | |||
5 | 5.2 | 0 | N/0.9 | 0 | |||
4 | 5.3 | 0 | NNW/0.5 | 0 | |||
3 | 5.2 | 0 | NNE/0.6 | ||||
2 | 5.5 | 0 | NNE/0.4 | ||||
1 | 5.3 | 0 | NNW/0.4 | ||||
0 | 5.1 | 0 | N/1.1 | ||||
過去データ検索
※最初にデータ期間を選択してください。
※検索日付がおかしい場合はリロードしてください。 |
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |