尻別岳 | |
---|---|
読み | しりべつだけ |
山域 | 支笏・洞爺・積丹 |
所在地 | 北海道 |
緯度経度 | N42°46′21″/ E140°54′37″ |
標高 | 1107m |
1.喜茂別 | 2.成香 |
3.東中山 | 4.大滝 |
5.優徳 | 6.倶知安 |
7.大二股 | 8.奥大二股 |
9.無意根 | 10.滝笛 |
11.空沼沢 | 12.大岸 |
13.蘭越 | 14.奥漁 |
15.小金湯 | 16.共和 |
17.赤井川 | 18.稲穂峠 |
19.支寒内 | 20.登別 |
21.春香山 | 22.目名峠 |
23.毛無峠 | 24.白老 |
25.小樽 | 26.札幌 |
27.余市 |