焼石岳 | |
---|---|
読み | やけいしだけ |
山域 | 奥羽山脈中部 |
所在地 | 岩手県 |
緯度経度 | N39°09′49″/ E140°49′44″ |
標高 | 1548m |
1.横岳 | 2.石淵 |
3.椿台 | 4.前川 |
5.湯川 | 6.湯田 |
7.祭畤 | 8.和賀仙人 |
9.小松川 | 10.皆瀬 |
11.三途川 | 12.駒ノ湯 |
13.北上 | 14.横手 |
15.湯沢 | 16.本内 |
17.秋の宮 | 18.湯の岱 |
19.鉛 | 20.一関 |
21.雄勝T坑口 | 22.高下 |
23.太田 | 24.田代 |
25.川渡 | 26.笹子 |
27.種山 |