飯森山 | |
---|---|
読み | いいもりさん |
山域 | 飯豊山地 |
所在地 | 山形県/福島県 |
緯度経度 | N37°48′50″/ E139°55′32″ |
標高 | 1595m |
1.米沢 | 2.横川ダム |
3.伊佐領 | 4.馬取川 |
5.栗子国道維持出張所 | 6.長井 |
7.猪苗代 | 8.小国 |
9.二ッ小屋 | 10.西会津 |
11.金丸 | 12.若松 |
13.大滝 | 14.福取 |
15.稲子 | 16.栄山 |
17.大石ダム | 18.片貝 |
19.湯原 | 20.下関 |
21.丸渕 | 22.綱木 |
23.津川 | 24.茂庭 |
25.滑津 | 26.福島 |
27.大栗田 |