女峰山 | |
---|---|
読み | にょほうさん |
山域 | 那須・日光 |
所在地 | 栃木県 |
緯度経度 | N36°48′41″/ E139°32′11″ |
標高 | 2483m |
1.奥日光 | 2.土呂部 |
3.加仁湯 | 4.上馬坂 |
5.戸倉 | 6.桧枝岐 |
7.鳩待峠 | 8.坤六峠 |
9.タキガ沢 | 10.悪沢 |
11.矢種 | 12.武尊高原 |
13.奈良俣ダム | 14.宇都宮 |
15.小穂口 | 16.針生 |
17.藤原 | 18.栗生沢 |
19.矢木沢 | 20.藤原2 |
21.奈良沢 | 22.みなかみ |
23.銀山平 | 24.内膳落合 |
25.田島 |