
| 袈裟丸山 | |
|---|---|
| 読み | けさまるやま |
| 山域 | 那須・日光 |
| 所在地 | 栃木県/群馬県 |
| 緯度経度 | N36°38′58″/ E139°19′38″ |
| 標高 | 1961m |
| 1.奥日光 | 2.武尊高原 |
| 3.加仁湯 | 4.タキガ沢 |
| 5.戸倉 | 6.坤六峠 |
| 7.鳩待峠 | 8.悪沢 |
| 9.藤原2 | 10.奈良俣ダム |
| 11.藤原 | 12.みなかみ |
| 13.土呂部 | 14.矢種 |
| 15.前橋 | 16.上馬坂 |
| 17.矢木沢 | 18.川古 |
| 19.小穂口 | 20.桧枝岐 |
| 21.奈良沢 | 22.永井 |
| 23.三国 | 24.浅貝 |
| 25.清水 | 26.内膳落合 |
| 27.宇都宮 |