赤城山(黒檜山) | |
---|---|
読み | あかぎさん(くろびさん) |
山域 | 那須・日光 |
所在地 | 群馬県 |
緯度経度 | N36°33′37″/ E139°11′36″ |
標高 | 1828m |
1.前橋 | 2.武尊高原 |
3.藤原2 | 4.タキガ沢 |
5.みなかみ | 6.坤六峠 |
7.奥日光 | 8.川古 |
9.戸倉 | 10.藤原 |
11.鳩待峠 | 12.悪沢 |
13.奈良俣ダム | 14.永井 |
15.加仁湯 | 16.三国 |
17.矢種 | 18.矢木沢 |
19.浅貝 | 20.火打 |
21.暮坂峠 | 22.奈良沢 |
23.小穂口 | 24.二居 |
25.熊谷 | 26.清水 |
27.土呂部 |