池平山 | |
---|---|
読み | いけのたいらやま |
山域 | 北アルプス北部 |
所在地 | 富山県 |
緯度経度 | N36°38′28″/ E137°37′33″ |
標高 | 2561m |
1.欅平 | 2.蓬沢 |
3.千寿ヶ原 | 4.宇奈月ダム |
5.猿倉 | 6.原 |
7.芦峅寺 | 8.白馬 |
9.大町 | 10.愛本 |
11.魚津 | 12.金山沢 |
13.田之頭 | 14.朝日 |
15.小谷 | 16.森茂 |
17.富山 | 18.橋立 |
19.秋ヶ島 | 20.猪谷 |
21.穂高 | 22.宝光社 |
23.徳沢 | 24.明神池 |
25.栃尾 | 26.神岡 |
27.焼岳 | 28.飯綱 |
29.飯綱原 | 30.中ノ湯 |
31.打保 |