幾春別岳 | |
---|---|
読み | いくしゅんべつだけ |
山域 | 天塩・増毛・夕張 |
所在地 | 北海道 |
緯度経度 | N43°13′37″/ E142°09′34″ |
標高 | 1068m |
1.放水口 | 2.富良野 |
3.金山峠 | 4.夕張 |
5.紅葉山 | 6.岩見沢 |
7.美唄 | 8.岩見沢河川 |
9.芦別 | 10.占冠 |
11.芦別2 | 12.幾寅 |
13.登川 | 14.三の山 |
15.王古丹 | 16.浦臼 |
17.月形 | 18.新篠津 |
19.日高峠 | 20.滝川 |
21.日高 | 22.奥落合 |
23.十勝岳 | 24.望岳台 |
25.美瑛 |