笙ケ岳 | |
---|---|
読み | しょうがだけ |
山域 | 鈴鹿・布引山地 |
所在地 | 岐阜県 |
緯度経度 | N35°17′01″/ E136°30′41″ |
標高 | 908m |
1.上原 | 2.関ケ原 |
3.大君ヶ畑 | 4.河内 |
5.米原 | 6.高橋西 |
7.吉槻 | 8.黄和田 |
9.彦根 | 10.岐阜 |
11.甲津原 | 12.日坂 |
13.木之本 | 14.金居原 |
15.坂内八草 | 16.樽見 |
17.徳山ダム | 18.菅並 |
19.天神堂 | 20.名古屋 |
21.柳ケ瀬 | 22.徳山会館 |
23.今津 | 24.在原 |
25.マキノ | 26.刀根 |
27.下大須 |