
| 藻岩山 | |
|---|---|
| 読み | もいわやま |
| 山域 | 支笏・洞爺・積丹 |
| 所在地 | 北海道 |
| 緯度経度 | N43°01′21″/ E141°19′21″ |
| 標高 | 531m |
| 1.札幌 | 2.雁来 |
| 3.小金湯 | 4.春香山 |
| 5.石狩 | 6.空沼沢 |
| 7.裏の沢 | 8.無意根 |
| 9.奥漁 | 10.恵庭島松 |
| 11.大二股 | 12.東中山 |
| 13.奥大二股 | 14.毛無峠 |
| 15.小樽 | 16.支寒内 |
| 17.新篠津 | 18.滝笛 |
| 19.喜茂別 | 20.千歳 |
| 21.赤井川 | 22.岩見沢河川 |
| 23.厚田 | 24.岩見沢 |
| 25.大滝 | 26.月形 |
| 27.優徳 | 28.安平 |
| 29.苫小牧 | 30.倶知安 |
| 31.余市 |