ニセコアンヌプリ | |
---|---|
読み | にせこあんぬぷり |
山域 | 支笏・洞爺・積丹 |
所在地 | 北海道 |
緯度経度 | N42°52′30″/ E140°39′32″ |
標高 | 1308m |
1.倶知安 | 2.蘭越 |
3.共和 | 4.稲穂峠 |
5.喜茂別 | 6.赤井川 |
7.成香 | 8.目名峠 |
9.大岸 | 10.余市 |
11.東中山 | 12.寿都 |
13.黒松内 | 14.無意根 |
15.毛無峠 | 16.優徳 |
17.大滝 | 18.大二股 |
19.奥大二股 | 20.春香山 |
21.小樽 | 22.空沼沢 |
23.長万部 | 24.小金湯 |
25.滝笛 |