| アメダス(気象庁) | |
| 1.相川 | 2.下関 |
| 3.新潟 | 4.新津 |
| 5.津川 | 6.長岡 |
| 7.柏崎 | 8.守門 |
| 9.小出 | 10.高田 |
| 11.安塚 | 12.十日町 |
| 13.能生 | 14.関山 |
| 15.津南 | 16.湯沢 |
| 川の防災情報(国土交通省) | |
| 17.大石ダム | 18.暮坪 |
| 19.見附 | 20.湯沢2 |
| 21.三国川ダム | 22.内膳落合 |
| 23.赤倉 | 24.上条 |
| 25.馬取川 | |
| 道路気象情報(国土交通省・自治体) | |
| 26.六十里 | 27.銀山平 |
| 28.火打1号ダム | 29.清水 |
| 30.前倉 | 31.山北 |
| 32.北大平 | 33.大栗田 |
| 34.綱木 | 35.丸渕 |
| 36.室谷 | 37.大湯 |
| 38.野中 | 39.天水越 |
| 40.上筒方 | 41.長沢 |
| 42.田麦平 | 43.焼山温泉 |
| 44.橋立 | 45.三俣 |
| 46.二居 | 47.火打 |
| 48.浅貝 | 49.信越大橋 |
| 50.妙高 | 51.福取 |
| 52.栄山 | 53.片貝 |
| 54.金丸 | |