ピンポイントデータ
|
119m 宇都宮
|
2021/10/22 |
3日間 | 10日間 | 30日間 |
[凡例] ■気温■降水■風■日照■積雪 [?] |
日 | 時 | 気温 | 降水 | 風向/風速 | 日照 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 22 | 9.9 | 0 | NW/1.8 | |||
21 | 10 | 0.5 | WSW/1.4 | ||||
20 | 10.1 | 1.5 | W/2.6 | 0 | |||
19 | 10.3 | 0.5 | WNW/2.1 | 0 | |||
18 | 10.4 | 0.5 | NNW/1.6 | 0 | |||
17 | 10.4 | 0.5 | NNW/3.2 | 0 | |||
16 | 10.3 | 0.5 | N/3.1 | 0 | |||
15 | 10.8 | 1 | ENE/2.7 | 0 | |||
14 | 11.3 | 0 | N/2 | 0 | |||
13 | 11.7 | 0.5 | NNW/2.6 | 0 | |||
12 | 12.5 | 0 | NNE/2.5 | 0 | |||
11 | 12.6 | 0 | N/2.1 | 0 | |||
10 | 12.3 | 0 | NNE/3.5 | 0 | |||
9 | 11.8 | 0 | NNE/3.5 | 0 | |||
8 | 11.5 | 0 | N/2.8 | 0 | |||
7 | 11.1 | 0 | N/3.2 | 0 | |||
6 | 11.1 | 0 | NNE/4.5 | 0 | |||
5 | 11.2 | 0 | NNE/4 | 0 | |||
4 | 11.3 | 0 | N/4.2 | 0 | |||
3 | 11.5 | 0 | NNE/4.7 | ||||
2 | 11.6 | 0 | NNE/3.3 | ||||
1 | 11.6 | 0 | NNE/4.1 | ||||
0 | 11.8 | 0 | N/4.4 | ||||
21 | 23 | 11.7 | 0 | N/4 | |||
22 | 12.3 | 0 | N/3.5 | ||||
21 | 12.7 | 0 | NNE/3 | ||||
20 | 12.9 | 0 | NNE/3 | 0 | |||
19 | 13.4 | 0 | NNE/3.8 | 0 | |||
18 | 14.2 | 0 | E/3.1 | 0 | |||
17 | 15 | 0 | NNE/4 | 0 | |||
16 | 16.5 | 0 | ENE/3.7 | 12 | |||
15 | 17.6 | 0 | SE/3.3 | 54 | |||
14 | 17.8 | 0 | ESE/0.7 | 60 | |||
13 | 17.7 | 0 | SSW/2.7 | 60 | |||
12 | 17.6 | 0 | ESE/2.5 | 60 | |||
11 | 16 | 0 | NNE/1.3 | 60 | |||
10 | 15.6 | 0 | NNE/1.7 | 60 | |||
9 | 13.9 | 0 | E/0.5 | 60 | |||
8 | 11.9 | 0 | N/0.9 | 60 | |||
7 | 8.8 | 0 | NNW/3.9 | 54 | |||
6 | 6.8 | 0 | NNW/3.7 | 0 | |||
5 | 6.7 | 0 | NW/2.2 | 0 | |||
4 | 6.9 | 0 | NW/2.1 | 0 | |||
3 | 7.3 | 0 | NNW/2.5 | ||||
2 | 8.1 | 0 | NW/2.8 | ||||
1 | 8 | 0 | NNW/1.8 | ||||
0 | 8.7 | 0 | NW/2.6 | ||||
20 | 23 | 10.1 | 0 | NW/1 | |||
22 | 10.9 | 0 | NNW/1.3 | ||||
21 | 12 | 0 | SW/2.8 | ||||
20 | 12 | 0 | SSE/0.8 | 0 | |||
19 | 13.7 | 0 | NW/4.1 | 0 | |||
18 | 14.3 | 0 | NNW/2.8 | 0 | |||
17 | 15.5 | 0 | NNW/4.8 | 54 | |||
16 | 17.5 | 0 | N/4 | 54 | |||
15 | 19.5 | 0 | NNE/4.3 | 60 | |||
14 | 19.1 | 0 | E/1.3 | 36 | |||
13 | 20 | 0 | W/4.4 | 60 | |||
12 | 19.6 | 0 | W/9.2 | 60 | |||
11 | 19.3 | 0 | W/7.3 | 54 | |||
10 | 16.8 | 0 | NNE/2.1 | 60 | |||
9 | 14.4 | 0 | E/1.5 | 24 | |||
8 | 12.7 | 0 | S/1.9 | 0 | |||
7 | 12.1 | 0 | WNW/2.1 | 0 | |||
6 | 11.9 | 0 | SSE/1.3 | 0 | |||
5 | 12.2 | 0 | W/1.3 | 0 | |||
4 | 12.2 | 0 | WSW/1.2 | 0 | |||
3 | 12.1 | 0 | ENE/0.6 | ||||
2 | 12 | 0.5 | ESE/1.6 | ||||
1 | 12.6 | 1 | ESE/1.8 | ||||
0 | 13 | 0 | WNW/1.9 | ||||
19 | 23 | 13.4 | 0 | WNW/1.6 | |||
22 | 13.3 | 0 | N/0.6 | ||||
21 | 13.4 | 0 | NW/0.5 | ||||
20 | 14 | 0 | W/1.2 | 0 | |||
19 | 13.8 | 0 | NE/0.8 | 0 | |||
18 | 14.5 | 0 | N/2.1 | 0 | |||
17 | 15.2 | 0 | NE/1.4 | 0 | |||
16 | 15.6 | 0 | N/1.2 | 0 | |||
15 | 15.9 | 0 | N/2.7 | 0 | |||
14 | 15.9 | 0 | NW/1.9 | 0 | |||
13 | 15 | 0 | NNW/2.9 | 0 | |||
12 | 14.2 | 0 | NNE/3.6 | 0 | |||
11 | 13.6 | 0 | N/3.7 | 0 | |||
10 | 12.6 | 0 | NW/2.1 | 0 | |||
9 | 12 | 0 | NNE/3.1 | 0 | |||
8 | 11.7 | 0 | NNE/2.2 | 0 | |||
7 | 11.3 | 0 | N/1.7 | 0 | |||
6 | 11.1 | 0 | NNW/2.9 | 0 | |||
5 | 10.9 | 0 | N/2.6 | 0 | |||
4 | 11.1 | 0 | N/2.6 | 0 | |||
3 | 11.3 | 0 | N/2.9 | ||||
2 | 11.3 | 0 | NNW/1.3 | ||||
1 | 11.7 | 0 | N/1.8 | ||||
0 | 12.4 | 0 | NNW/1.2 | ||||
18 | 23 | 12.6 | 0 | N/1.7 | |||
22 | 12.8 | 0 | NNW/1.9 | ||||
21 | 12.9 | 0 | E/1.5 | ||||
20 | 12.9 | 0 | E/1.8 | 0 | |||
19 | 13.1 | 0 | SE/3.4 | 0 | |||
18 | 13.5 | 0 | ESE/5.6 | 0 | |||
17 | 14 | 0 | ESE/5.6 | 0 | |||
16 | 14.9 | 0 | SE/5.3 | 6 | |||
15 | 15.3 | 0 | ESE/1.7 | 18 | |||
14 | 16.1 | 0 | ESE/2.2 | 36 | |||
13 | 16.5 | 0 | ENE/1.9 | 60 | |||
12 | 15.8 | 0 | ENE/3.3 | 60 | |||
11 | 14.3 | 0 | NE/1.2 | 60 | |||
10 | 14.1 | 0 | ENE/2.7 | 60 | |||
9 | 12 | 0 | NE/3.1 | 60 | |||
8 | 10.6 | 0 | ENE/2.6 | 60 | |||
7 | 8.4 | 0 | N/2.5 | 60 | |||
6 | 6.5 | 0 | N/1.2 | 0 | |||
5 | 7.7 | 0 | NNE/2.6 | 0 | |||
4 | 7.9 | 0 | N/2.3 | 0 | |||
3 | 8 | 0 | NNE/3.3 | ||||
2 | 8.6 | 0 | NE/2.8 | ||||
1 | 9.1 | 0 | NE/2.1 | ||||
0 | 9.7 | 0 | NE/4.6 | ||||
17 | 23 | 10 | 0 | NE/3.4 | |||
22 | 10.5 | 0 | ENE/3.5 | ||||
21 | 10.9 | 0 | ENE/2.9 | ||||
20 | 11.4 | 0 | ENE/2.1 | 0 | |||
19 | 12 | 0 | NNE/4 | 0 | |||
18 | 12.8 | 0 | NNE/3.7 | 0 | |||
17 | 14 | 0 | N/5 | 0 | |||
16 | 14.3 | 0 | W/1.2 | 0 | |||
15 | 15.4 | 0 | N/2.9 | 0 | |||
14 | 14.4 | 0 | E/2.1 | 0 | |||
13 | 13.4 | 0.5 | E/5.2 | 0 | |||
12 | 13.4 | 1 | ENE/3.3 | 0 | |||
11 | 12.8 | 3 | NE/4.9 | 0 | |||
10 | 12.9 | 4.5 | N/6.1 | 0 | |||
9 | 14.2 | 3 | N/6.4 | 0 | |||
8 | 15.2 | 0.5 | N/6.5 | 0 | |||
7 | 16.5 | 0 | NNE/6 | 0 | |||
6 | 17 | 1 | NNE/6.4 | 0 | |||
5 | 18.7 | 0.5 | NNE/2 | 0 | |||
4 | 18.7 | 0 | WSW/1.4 | 0 | |||
3 | 18.7 | 0 | NW/0.5 | ||||
2 | 18.7 | 0 | NW/1.1 | ||||
1 | 18.8 | 0 | NNW/2.3 | ||||
0 | 18.9 | 0 | N/1 | ||||
16 | 23 | 18.9 | 0 | NE/1.1 | |||
22 | 18.8 | 0 | ENE/2.5 | ||||
21 | 19 | 0 | NNW/2.4 | ||||
20 | 19.1 | 0 | NNE/2.1 | 0 | |||
19 | 19.1 | 0 | NE/0.8 | 0 | |||
18 | 19.2 | 0.5 | NNE/1.8 | 0 | |||
17 | 18.9 | 0 | NW/1.7 | 0 | |||
16 | 19 | 1 | E/0.5 | 0 | |||
15 | 18.8 | 1 | SSW/0.5 | 0 | |||
14 | 19.1 | 0.5 | NW/1.1 | 0 | |||
13 | 19.6 | 0 | SE/1.5 | 0 | |||
12 | 19.7 | 0 | E/0.7 | 0 | |||
11 | 18.6 | 0 | SE/0.9 | 0 | |||
10 | 18.9 | 0 | SSE/0.6 | 0 | |||
9 | 18.4 | 0 | SSE/0.8 | 0 | |||
8 | 17.9 | 0 | NNE/1.9 | 0 | |||
7 | 17.9 | 0 | NNE/2.1 | 0 | |||
6 | 18 | 0 | NNE/3.2 | 0 | |||
5 | 18 | 0 | NNE/2.8 | 0 | |||
4 | 18.8 | 0 | N/3.6 | 0 | |||
3 | 19.2 | 0 | NNE/2.9 | ||||
2 | 19.4 | 0 | NE/2.2 | ||||
1 | 19.6 | 0 | NNE/2 | ||||
0 | 19.6 | 0 | NE/1.8 | ||||
15 | 23 | 20.2 | 0 | NNE/1.9 | |||
22 | 20.5 | 0 | SE/1.6 | ||||
21 | 20.7 | 0 | SSW/2.6 | ||||
20 | 21.3 | 0 | W/1 | 0 | |||
19 | 21.3 | 0 | SW/2.4 | 0 | |||
18 | 22.3 | 0 | SSW/2.3 | 0 | |||
17 | 22.6 | 0 | SSW/2.4 | 42 | |||
16 | 23.7 | 0 | SSW/1.1 | 54 | |||
15 | 24.1 | 0 | S/2 | 60 | |||
14 | 23.1 | 0 | SW/1.4 | 54 | |||
13 | 23.9 | 0 | SSE/2.9 | 42 | |||
12 | 22.6 | 0 | SW/2.5 | 48 | |||
11 | 21.4 | 0 | SSW/3.4 | 18 | |||
10 | 21.5 | 0 | S/2.2 | 60 | |||
9 | 19.2 | 0 | S/1.1 | 54 | |||
8 | 17.4 | 0 | N/2.6 | 0 | |||
7 | 16.8 | 0 | N/2.5 | 0 | |||
6 | 16.4 | 0 | NE/1.5 | 0 | |||
5 | 16.8 | 0 | NNE/1.5 | 0 | |||
4 | 17 | 0 | E/0.5 | 0 | |||
3 | 16.8 | 0 | NE/1 | ||||
2 | 16.8 | 0 | NNE/1.6 | ||||
1 | 16.3 | 0 | N/1.9 | ||||
0 | 15.9 | 0 | NE/0.9 | ||||
14 | 23 | 16.6 | 0 | NNE/1.9 | |||
22 | 17.3 | 0 | NE/2 | ||||
21 | 17.4 | 0 | N/0.7 | ||||
20 | 17.7 | 0 | E/2.5 | 0 | |||
19 | 18.9 | 0 | ESE/3.5 | 0 | |||
18 | 19.9 | 0 | S/1.9 | 0 | |||
17 | 21.2 | 0 | SSE/2.6 | 48 | |||
16 | 22.4 | 0 | SSE/3.5 | 60 | |||
15 | 22.9 | 0 | SSE/2.3 | 60 | |||
14 | 23.5 | 0 | SSE/3 | 54 | |||
13 | 22.7 | 0 | SSW/1.7 | 42 | |||
12 | 22.3 | 0 | NE/1.2 | 36 | |||
11 | 21.1 | 0 | SW/1.4 | 54 | |||
10 | 20.4 | 0 | SSW/1.7 | 60 | |||
9 | 18.6 | 0 | NNW/0.6 | 60 | |||
8 | 17.1 | 0 | NNE/2.7 | 60 | |||
7 | 15.8 | 0 | N/3.9 | 54 | |||
6 | 14.1 | 0 | N/2.5 | 0 | |||
5 | 15 | 0 | NNE/3.3 | 0 | |||
4 | 15.5 | 0 | N/3.8 | 0 | |||
3 | 15.5 | 0 | N/4.3 | ||||
2 | 15.5 | 0 | N/3.4 | ||||
1 | 15.3 | 0 | N/3.1 | ||||
0 | 15.3 | 0 | NNE/2.6 | ||||
13 | 23 | 15.4 | 0 | NNE/5 | |||
22 | 15.4 | 0 | N/4.3 | ||||
21 | 15.5 | 1 | NNE/3.9 | ||||
20 | 15.7 | 1 | NNE/3.9 | 0 | |||
19 | 16 | 2 | NNE/3.2 | 0 | |||
18 | 16.8 | 0 | N/3 | 0 | |||
17 | 16.8 | 0 | NNE/4.7 | 0 | |||
16 | 17.1 | 0 | NNE/4.8 | 0 | |||
15 | 17 | 0 | N/4.8 | 0 | |||
14 | 16.7 | 0 | NNE/3.6 | 0 | |||
13 | 16.6 | 3.5 | NNE/4.6 | 0 | |||
12 | 16.5 | 2.5 | N/2.9 | 0 | |||
11 | 16.4 | 0.5 | NNW/3.8 | 0 | |||
10 | 16.3 | 0 | NNE/4 | 0 | |||
9 | 15.5 | 3 | NNE/4.9 | 0 | |||
8 | 15.6 | 0.5 | N/4.6 | 0 | |||
7 | 15.8 | 0 | N/4.3 | 0 | |||
6 | 15.5 | 0 | NNE/5.1 | 0 | |||
5 | 15.6 | 0 | NNE/4.9 | 0 | |||
4 | 15.6 | 0 | N/6.1 | 0 | |||
3 | 15.8 | 0.5 | NNE/4.7 | ||||
2 | 16.4 | 0 | N/3.7 | ||||
1 | 16.7 | 0 | N/3.9 | ||||
0 | 16.8 | 0 | NNE/3.9 | ||||
過去データ検索
※最初にデータ期間を選択してください。
※検索日付がおかしい場合はリロードしてください。 |
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |