ピンポイントデータ
|
120m 阿仁合
|
2021/10/23 |
3日間 | 10日間 | 30日間 |
[凡例] ■気温■降水■風■日照■積雪 [?] |
日 | 時 | 気温 | 降水 | 風向/風速 | 日照 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 23 | 5.5 | 0 | SSE/2.6 | |||
22 | 5.2 | 0 | SSE/3.4 | ||||
21 | 5 | 0 | S/2.1 | ||||
20 | 4.7 | 0 | SSE/2.1 | 0 | |||
19 | 5.1 | 0 | S/2.5 | 0 | |||
18 | 5.1 | 0 | SSE/2.2 | 0 | |||
17 | 6.1 | 0 | SSE/1.5 | 0 | |||
16 | 7.1 | 0 | SE/0.7 | 6 | |||
15 | 7.3 | 0 | SSW/0.7 | 36 | |||
14 | 7.1 | 0 | NNE/1 | 24 | |||
13 | 7 | 0.5 | N/1.1 | 18 | |||
12 | 6.6 | 0.5 | W/0.7 | 6 | |||
11 | 5.1 | 2 | N/1.7 | 6 | |||
10 | 6.8 | 1.5 | S/1.7 | 18 | |||
9 | 6.1 | 0.5 | WNW/0.8 | 0 | |||
8 | 4.9 | 1.5 | S/1.9 | 0 | |||
7 | 5 | 0.5 | SSE/1.6 | 0 | |||
6 | 4.9 | 0.5 | SSE/2.1 | 0 | |||
5 | 5.1 | 3.5 | S/1.6 | 0 | |||
4 | 5.6 | 0.5 | E/1.2 | 0 | |||
3 | 5.4 | 0 | SSE/1.1 | ||||
2 | 5 | 0 | S/2.4 | ||||
1 | 5.5 | 0 | S/2.5 | ||||
0 | 5.7 | 0 | SE/1.7 | ||||
22 | 23 | 5.3 | 0 | SE/1.5 | |||
22 | 5.9 | 0 | SSW/1.7 | ||||
21 | 5.8 | 0 | SSW/2.1 | ||||
20 | 5.6 | 0 | S/2.6 | 0 | |||
19 | 6.4 | 0 | SSE/2.3 | 0 | |||
18 | 6.1 | 0 | S/1.9 | 0 | |||
17 | 6.7 | 0 | SSE/1.1 | 0 | |||
16 | 8.7 | 0 | -/0.1 | 30 | |||
15 | 9.8 | 0 | E/0.7 | 0 | |||
14 | 9.8 | 0.5 | NNW/1.1 | 12 | |||
13 | 9.5 | 0 | S/2 | 0 | |||
12 | 10.9 | 0 | SW/1.1 | 18 | |||
11 | 10.1 | 0 | SSE/1.6 | 0 | |||
10 | 9.1 | 0 | SSW/1.6 | 12 | |||
9 | 7.9 | 0 | SSE/2.2 | 48 | |||
8 | 5.9 | 0 | SSE/2.2 | 0 | |||
7 | 5.1 | 0 | SSE/2 | 0 | |||
6 | 4.6 | 0.5 | S/3 | 0 | |||
5 | 5 | 0.5 | S/2.8 | 0 | |||
4 | 4.9 | 0 | SSE/2.4 | 0 | |||
3 | 4.8 | 0.5 | SSW/1.9 | ||||
2 | 4.5 | 0 | SSE/1.6 | ||||
1 | 5 | 0 | SSE/2.5 | ||||
0 | 5 | 0 | SSW/1.3 | ||||
21 | 23 | 4.9 | 0 | S/2.3 | |||
22 | 4.8 | 0 | S/2.5 | ||||
21 | 5.4 | 0 | SSE/2.1 | ||||
20 | 6.3 | 0 | S/1.9 | 0 | |||
19 | 6.8 | 0.5 | SE/1.4 | 0 | |||
18 | 6.7 | 0 | S/2 | 0 | |||
17 | 7.4 | 0 | SSE/2.5 | 0 | |||
16 | 8 | 0 | S/1.3 | 12 | |||
15 | 9.2 | 0 | S/2.2 | 24 | |||
14 | 8.9 | 0.5 | ENE/1.1 | 0 | |||
13 | 10.2 | 0 | WNW/1 | 24 | |||
12 | 9.1 | 0 | NE/2.2 | 24 | |||
11 | 11.2 | 0 | NNW/3.5 | 54 | |||
10 | 9.7 | 0 | E/1.1 | 36 | |||
9 | 7.9 | 0.5 | E/2 | 0 | |||
8 | 7.3 | 1.5 | SSE/0.9 | 0 | |||
7 | 6.9 | 1 | SSE/1.3 | 0 | |||
6 | 6.2 | 2 | SE/1.5 | 0 | |||
5 | 7.3 | 1.5 | W/0.8 | 0 | |||
4 | 7.6 | 0.5 | N/1 | 0 | |||
3 | 8.3 | 0 | N/2.1 | ||||
2 | 7.2 | 0.5 | NW/0.8 | ||||
1 | 8 | 2 | NE/1.8 | ||||
0 | 8.1 | 0.5 | NNE/1 | ||||
20 | 23 | 8.5 | 0 | N/1 | |||
22 | 9.5 | 0.5 | NNE/1.8 | ||||
21 | 10.2 | 2 | N/2.6 | ||||
20 | 10.3 | 0.5 | NNE/2.5 | 0 | |||
19 | 10.6 | 0 | N/2.6 | 0 | |||
18 | 10.7 | 0 | NNE/2.7 | 0 | |||
17 | 11.4 | 0 | NNW/2.2 | 0 | |||
16 | 11.7 | 0 | N/1.5 | 0 | |||
15 | 11.6 | 0.5 | N/1.8 | 0 | |||
14 | 10.8 | 5 | SE/1.6 | 0 | |||
13 | 12.8 | 0 | ESE/1.5 | 0 | |||
12 | 13.7 | 0 | NNW/1.2 | 0 | |||
11 | 14 | 0 | NNE/0.8 | 0 | |||
10 | 12.7 | 0 | ESE/1.5 | 12 | |||
9 | 12.1 | 0.5 | SSW/1 | 0 | |||
8 | 10.7 | 0 | SSE/1.4 | 0 | |||
7 | 9.7 | 0 | S/0.5 | 0 | |||
6 | 9.9 | 3.5 | ENE/0.5 | 0 | |||
5 | 10 | 1 | S/2.5 | 0 | |||
4 | 9.9 | 0 | S/2.5 | 0 | |||
3 | 9.9 | 0.5 | S/2.3 | ||||
2 | 9.6 | 0.5 | S/2.1 | ||||
1 | 9.4 | 0 | S/2.7 | ||||
0 | 9.2 | 3 | SSE/2.3 | ||||
19 | 23 | 9.2 | 0 | SSE/1.5 | |||
22 | 8.5 | 0 | SSE/2.7 | ||||
21 | 8.3 | 0 | SSE/2.6 | ||||
20 | 8.6 | 0 | S/2.9 | 0 | |||
19 | 9.4 | 0 | S/3.3 | 0 | |||
18 | 10.5 | 0 | S/3.3 | 0 | |||
17 | 12.2 | 0 | S/2.3 | 30 | |||
16 | 13.8 | 0 | S/2.4 | 42 | |||
15 | 16.2 | 0 | SSW/2.4 | 60 | |||
14 | 16.9 | 0 | S/2.8 | 6 | |||
13 | 15.3 | 0 | SSE/2.6 | 30 | |||
12 | 16 | 0 | SSE/2.5 | 12 | |||
11 | 15.7 | 0 | S/2.6 | 42 | |||
10 | 16 | 0 | SSE/3.2 | 48 | |||
9 | 12.8 | 0 | S/2.3 | 60 | |||
8 | 8.8 | 0 | SSE/2.3 | 48 | |||
7 | 4.9 | 0 | S/3.3 | 0 | |||
6 | 4.3 | 0 | S/3.5 | 0 | |||
5 | 3.8 | 0 | S/3.6 | 0 | |||
4 | 3.8 | 0 | S/3 | 0 | |||
3 | 3.4 | 0 | S/2.4 | ||||
2 | 3.1 | 0 | S/3 | ||||
1 | 3.3 | 0 | S/2.6 | ||||
0 | 3.7 | 0 | S/2.6 | ||||
18 | 23 | 4 | 0 | S/3 | |||
22 | 4.7 | 0 | S/2.9 | ||||
21 | 5.4 | 0 | S/2.6 | ||||
20 | 5.7 | 0 | S/2.7 | 0 | |||
19 | 6.5 | 0 | S/2 | 0 | |||
18 | 7.5 | 0 | S/1.3 | 0 | |||
17 | 7.9 | 0 | -/0.2 | 6 | |||
16 | 9.4 | 0 | E/0.5 | 24 | |||
15 | 10.3 | 0 | -/0.2 | 30 | |||
14 | 11.3 | 0 | SSW/1 | 48 | |||
13 | 10.9 | 0 | WNW/1.2 | 30 | |||
12 | 9.7 | 0 | NNW/2 | 0 | |||
11 | 10.3 | 0 | NW/1.7 | 24 | |||
10 | 10.7 | 0 | S/1.8 | 42 | |||
9 | 8.9 | 0 | SSE/2.2 | 36 | |||
8 | 6.4 | 0 | SSE/1.7 | 6 | |||
7 | 5.3 | 0 | S/2.3 | 0 | |||
6 | 4.6 | 0 | S/1.8 | 0 | |||
5 | 5 | 1 | S/2.3 | 0 | |||
4 | 4.7 | 0 | SSE/1.8 | 0 | |||
3 | 4.8 | 0 | SSE/2.2 | ||||
2 | 4.4 | 0 | S/2.1 | ||||
1 | 4.5 | 0.5 | SSE/2.5 | ||||
0 | 4.3 | 0 | SSW/1.6 | ||||
17 | 23 | 4.2 | 0 | SSE/2.3 | |||
22 | 3.9 | 0 | SE/1.8 | ||||
21 | 4.1 | 0 | SE/2.4 | ||||
20 | 4.1 | 0 | S/2.3 | 0 | |||
19 | 4.2 | 0.5 | SSE/2 | 0 | |||
18 | 4.9 | 0.5 | ESE/0.9 | 0 | |||
17 | 5.2 | 1.5 | SSE/0.8 | 0 | |||
16 | 6.6 | 0 | NNW/1.2 | 0 | |||
15 | 6.7 | 0 | NNW/3.7 | 6 | |||
14 | 8.6 | 0 | N/2.2 | 18 | |||
13 | 8.5 | 0 | N/1.2 | 0 | |||
12 | 8.3 | 0 | N/3.3 | 0 | |||
11 | 7.9 | 0.5 | NE/2.1 | 0 | |||
10 | 9 | 0.5 | NE/1.8 | 0 | |||
9 | 8.3 | 0 | NE/2.2 | 0 | |||
8 | 8.1 | 0 | NNE/2.2 | 0 | |||
7 | 7.1 | 1 | S/2.6 | 0 | |||
6 | 7.1 | 2 | NE/1.1 | 0 | |||
5 | 8.1 | 2 | N/2.1 | 0 | |||
4 | 8.8 | 0.5 | NNW/3.9 | 0 | |||
3 | 10.4 | 1 | NNW/1.8 | ||||
2 | 12 | 1 | NNW/3 | ||||
1 | 12.5 | 4 | NNW/1.6 | ||||
0 | 11.6 | 0 | S/2.4 | ||||
16 | 23 | 11.4 | 0.5 | S/2.5 | |||
22 | 11.3 | 0 | SSW/1.8 | ||||
21 | 11.1 | 0.5 | SSW/0.9 | ||||
20 | 11.1 | 1 | N/0.4 | 0 | |||
19 | 11.2 | 2.5 | S/1.5 | 0 | |||
18 | 11.2 | 1.5 | NW/0.4 | 0 | |||
17 | 11.1 | 2.5 | SSE/2.3 | 0 | |||
16 | 11.2 | 2.5 | SSE/2.3 | 0 | |||
15 | 11.3 | 2.5 | SSE/0.5 | 0 | |||
14 | 11 | 1 | SE/1.9 | 0 | |||
13 | 11.1 | 0.5 | SE/1.5 | 0 | |||
12 | 11.1 | 0.5 | S/1.6 | 0 | |||
11 | 10.8 | 0.5 | SSE/1.2 | 0 | |||
10 | 10.5 | 1 | S/1.8 | 0 | |||
9 | 10.6 | 0 | SSE/1.4 | 0 | |||
8 | 10.4 | 0 | SSW/1.6 | 0 | |||
7 | 9.9 | 0 | SE/1.4 | 0 | |||
6 | 10.3 | 0 | NNW/0.7 | 0 | |||
5 | 10.3 | 0 | SSW/1 | 0 | |||
4 | 10.5 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
3 | 10.9 | 0 | SW/0.5 | ||||
2 | 11 | 0 | -/0.1 | ||||
1 | 11.3 | 0 | ESE/0.5 | ||||
0 | 12.1 | 0 | SSW/0.9 | ||||
15 | 23 | 12.6 | 0 | S/0.5 | |||
22 | 12.7 | 0 | S/1.3 | ||||
21 | 12.9 | 0 | SSE/1.5 | ||||
20 | 13.2 | 0 | S/0.6 | 0 | |||
19 | 13.5 | 0 | SSE/0.7 | 0 | |||
18 | 14.2 | 0 | SSE/0.8 | 0 | |||
17 | 14.5 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
16 | 14.8 | 0 | SSW/1 | 0 | |||
15 | 14.4 | 0 | ESE/0.9 | 0 | |||
14 | 15 | 0.5 | S/0.6 | 0 | |||
13 | 15.6 | 1 | NNE/1.9 | 0 | |||
12 | 15.4 | 2.5 | NNE/1.7 | 0 | |||
11 | 15.6 | 2 | W/0.7 | 0 | |||
10 | 16.3 | 0 | SE/0.9 | 0 | |||
9 | 14.1 | 0 | SSE/3.1 | 0 | |||
8 | 13 | 1 | SSE/2.8 | 0 | |||
7 | 12.8 | 0 | S/3.8 | 0 | |||
6 | 12.2 | 0 | S/3.4 | 0 | |||
5 | 12 | 0 | S/3.4 | 0 | |||
4 | 11.5 | 0 | S/3.2 | 0 | |||
3 | 10.9 | 0 | S/4.3 | ||||
2 | 10.4 | 0 | S/3.5 | ||||
1 | 10.8 | 0 | S/3.3 | ||||
0 | 11.2 | 0 | SSW/3.1 | ||||
14 | 23 | 11.1 | 0 | SSW/2.7 | |||
22 | 11.3 | 0 | S/3 | ||||
21 | 11.3 | 0 | S/2.7 | ||||
20 | 11.7 | 0 | S/3 | 0 | |||
19 | 12.4 | 0 | S/2.2 | 0 | |||
18 | 13.6 | 0 | SSE/1.3 | 0 | |||
17 | 14.9 | 0 | S/1.3 | 48 | |||
16 | 17.8 | 0 | SSW/0.7 | 60 | |||
15 | 19.4 | 0 | WNW/1.2 | 60 | |||
14 | 21 | 0 | NW/1.4 | 60 | |||
13 | 21.1 | 0 | NW/2.8 | 60 | |||
12 | 20.2 | 0 | NW/1.3 | 60 | |||
11 | 19.3 | 0 | N/1.3 | 60 | |||
10 | 17.4 | 0 | NNW/1.9 | 60 | |||
9 | 15.4 | 0 | NE/1.5 | 60 | |||
8 | 13 | 0 | ESE/1.5 | 60 | |||
7 | 11.2 | 0 | SE/1.6 | 0 | |||
6 | 11.1 | 0 | SW/0.3 | 0 | |||
5 | 11.6 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
4 | 11.7 | 0 | SE/2 | 0 | |||
3 | 11.2 | 0 | -/0 | ||||
2 | 11.1 | 0 | NNW/1.1 | ||||
1 | 11.7 | 0 | NNE/0.5 | ||||
0 | 11.7 | 0 | -/0 | ||||
過去データ検索
※最初にデータ期間を選択してください。
※検索日付がおかしい場合はリロードしてください。 |
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |