ピンポイントデータ
|
455m 神岡
|
2021/10/24 |
3日間 | 10日間 | 30日間 |
[凡例] ■気温■降水■風■日照■積雪 [?] |
日 | 時 | 気温 | 降水 | 風向/風速 | 日照 | 積雪 | 降雪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 23 | 5.6 | 0 | -/0 | |||
22 | 6.4 | 0 | -/0.2 | ||||
21 | 7 | 0 | -/0.2 | ||||
20 | 7.6 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
19 | 8.4 | 0 | S/0.5 | 0 | |||
18 | 10.2 | 0 | S/0.5 | 0 | |||
17 | 13 | 0 | NNW/2.2 | 30 | |||
16 | 14.3 | 0 | NNW/3.4 | 60 | |||
15 | 15.3 | 0 | NNW/3.2 | 60 | |||
14 | 16.2 | 0 | NNW/3.6 | 60 | |||
13 | 17 | 0 | SSW/0.4 | 60 | |||
12 | 15 | 0 | S/1.2 | 60 | |||
11 | 12.3 | 0 | S/1.5 | 60 | |||
10 | 9.3 | 0 | S/1.5 | 60 | |||
9 | 5.8 | 0 | N/1 | 42 | |||
8 | 5.2 | 0 | S/0.7 | 30 | |||
7 | 2.9 | 0 | S/1 | 0 | |||
6 | 2.5 | 0 | S/0.8 | 0 | |||
5 | 2.5 | 0 | S/1.5 | 0 | |||
4 | 2.9 | 0 | S/0.8 | 0 | |||
3 | 3.1 | 0 | S/1 | ||||
2 | 3.7 | 0 | SSW/0.4 | ||||
1 | 3.4 | 0 | S/0.3 | ||||
0 | 3.9 | 0 | SSE/0.5 | ||||
23 | 23 | 4.1 | 0 | S/0.3 | |||
22 | 5.4 | 0 | SSW/0.9 | ||||
21 | 6.4 | 0 | S/1.2 | ||||
20 | 6.7 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
19 | 6.8 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
18 | 7.1 | 0 | -/0 | 0 | |||
17 | 8.1 | 0 | NNW/1.1 | 0 | |||
16 | 9.2 | 0 | NNW/1.9 | 0 | |||
15 | 8.9 | 0 | NW/3 | 0 | |||
14 | 11.3 | 0 | NNW/3 | 18 | |||
13 | 11.4 | 0 | NNW/3.2 | 12 | |||
12 | 11.2 | 0.5 | NW/2.5 | 24 | |||
11 | 9.4 | 0 | NNW/2.4 | 18 | |||
10 | 9.5 | 0 | NNW/1.7 | 6 | |||
9 | 9 | 0 | NNW/3 | 30 | |||
8 | 6.7 | 0 | ESE/0.3 | 48 | |||
7 | 5.2 | 0 | S/0.7 | 0 | |||
6 | 5.6 | 0 | NNW/0.4 | 0 | |||
5 | 6.8 | 0.5 | S/0.3 | 0 | |||
4 | 8.2 | 0 | NNW/2.4 | 0 | |||
3 | 7.6 | 2 | NNW/1.6 | ||||
2 | 7.7 | 0.5 | -/0.1 | ||||
1 | 8 | 0.5 | S/0.5 | ||||
0 | 9.5 | 0 | NNW/2.4 | ||||
22 | 23 | 10.2 | 0 | NNW/1.3 | |||
22 | 10.3 | 0 | N/3.1 | ||||
21 | 10.9 | 0 | NNW/2.1 | ||||
20 | 11 | 0 | NNW/2.2 | 0 | |||
19 | 11 | 0 | NNW/2.2 | 0 | |||
18 | 11.4 | 0 | NNW/2.2 | 0 | |||
17 | 11.8 | 0 | NNW/2.6 | 0 | |||
16 | 12.4 | 0 | NNW/3.5 | 0 | |||
15 | 13 | 0 | NNW/3.8 | 0 | |||
14 | 14.6 | 0 | NNW/4.3 | 0 | |||
13 | 14.8 | 0 | NNW/3.4 | 18 | |||
12 | 15.5 | 0 | NNW/3.9 | 60 | |||
11 | 13.5 | 0 | S/0.9 | 60 | |||
10 | 10 | 0 | SSW/0.4 | 60 | |||
9 | 7.1 | 0 | S/0.3 | 6 | |||
8 | 6.2 | 0 | -/0 | 0 | |||
7 | 4.8 | 0 | S/1.2 | 0 | |||
6 | 4.3 | 0 | S/0.6 | 0 | |||
5 | 4.6 | 0 | S/0.6 | 0 | |||
4 | 4.8 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
3 | 4.6 | 0 | S/1.2 | ||||
2 | 4.7 | 0 | -/0.1 | ||||
1 | 5.1 | 0 | SSE/0.4 | ||||
0 | 5.1 | 0 | -/0.2 | ||||
21 | 23 | 5.2 | 0 | -/0 | |||
22 | 5.1 | 0 | S/0.3 | ||||
21 | 5.3 | 0 | SSE/0.5 | ||||
20 | 5.7 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
19 | 6.9 | 0 | S/1.6 | 0 | |||
18 | 8 | 0 | W/0.4 | 0 | |||
17 | 10.2 | 0 | NNW/2.7 | 36 | |||
16 | 11.4 | 0 | NNW/3.5 | 60 | |||
15 | 12.7 | 0 | NNW/3.2 | 60 | |||
14 | 13.3 | 0 | NNW/2.8 | 60 | |||
13 | 12.9 | 0 | NW/2.2 | 60 | |||
12 | 13 | 0 | NNW/3.3 | 60 | |||
11 | 12.4 | 0 | NNW/3.2 | 60 | |||
10 | 11 | 0 | NNW/3.1 | 60 | |||
9 | 8.3 | 0 | S/1.2 | 60 | |||
8 | 6.4 | 0 | S/0.7 | 36 | |||
7 | 5.8 | 0 | S/0.4 | 0 | |||
6 | 5.8 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
5 | 5.7 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
4 | 6.1 | 0 | -/0 | 0 | |||
3 | 5.8 | 0 | -/0 | ||||
2 | 5.8 | 0 | -/0.1 | ||||
1 | 5.9 | 0 | -/0 | ||||
0 | 6.6 | 0.5 | -/0.1 | ||||
20 | 23 | 6.5 | 0 | -/0.1 | |||
22 | 6.4 | 0.5 | SSW/0.6 | ||||
21 | 6.8 | 1 | SSE/0.4 | ||||
20 | 7 | 1 | -/0.1 | 0 | |||
19 | 7 | 0.5 | -/0.2 | 0 | |||
18 | 7.6 | 1.5 | -/0.1 | 0 | |||
17 | 7.8 | 0.5 | -/0.1 | 0 | |||
16 | 8.4 | 1.5 | N/1.7 | 0 | |||
15 | 8.3 | 0.5 | NNW/2 | 6 | |||
14 | 8.8 | 0.5 | NNW/2 | 12 | |||
13 | 8.6 | 1.5 | NNW/1.3 | 0 | |||
12 | 8 | 3.5 | NE/1.8 | 0 | |||
11 | 8.9 | 1.5 | NNW/1.5 | 0 | |||
10 | 9.6 | 0.5 | N/0.9 | 0 | |||
9 | 8.9 | 2 | SSW/0.3 | 0 | |||
8 | 8.3 | 1 | S/0.3 | 12 | |||
7 | 7.8 | 2 | SSW/0.6 | 0 | |||
6 | 7.7 | 0.5 | S/0.5 | 0 | |||
5 | 7.7 | 2 | S/1.2 | 0 | |||
4 | 8.8 | 2 | W/0.4 | 0 | |||
3 | 8.9 | 2.5 | -/0.2 | ||||
2 | 10.3 | 5.5 | -/0 | ||||
1 | 11.5 | 0 | N/0.3 | ||||
0 | 11.8 | 0 | ENE/0.3 | ||||
19 | 23 | 11.6 | 0 | S/0.8 | |||
22 | 11.9 | 0 | NE/0.4 | ||||
21 | 11.8 | 0 | SSW/0.3 | ||||
20 | 12.5 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
19 | 13.7 | 0 | SSW/0.4 | 0 | |||
18 | 14.7 | 0 | NNW/1.7 | 0 | |||
17 | 15.5 | 0 | WNW/0.9 | 0 | |||
16 | 16.9 | 0 | E/0.5 | 0 | |||
15 | 18.4 | 0 | S/1.9 | 0 | |||
14 | 19.2 | 0 | S/2 | 30 | |||
13 | 20.1 | 0 | S/2.3 | 54 | |||
12 | 20.5 | 0 | SSW/0.7 | 60 | |||
11 | 17.9 | 0 | S/1.1 | 54 | |||
10 | 15.9 | 0 | SSE/0.5 | 48 | |||
9 | 12.1 | 0 | S/1.6 | 48 | |||
8 | 9.4 | 0 | S/0.6 | 24 | |||
7 | 7.9 | 0 | SSE/0.3 | 0 | |||
6 | 7.5 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
5 | 7.7 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
4 | 7.8 | 0 | E/0.3 | 0 | |||
3 | 7.8 | 0 | -/0.2 | ||||
2 | 8 | 0 | NNW/0.7 | ||||
1 | 8.2 | 0 | S/0.4 | ||||
0 | 8.1 | 0 | SSW/0.3 | ||||
18 | 23 | 7.8 | 0 | -/0.1 | |||
22 | 7.5 | 0 | -/0.1 | ||||
21 | 7.6 | 0 | SSE/0.4 | ||||
20 | 7.6 | 0 | -/0.1 | 0 | |||
19 | 8.4 | 0 | -/0 | 0 | |||
18 | 10.1 | 0 | NW/0.8 | 0 | |||
17 | 11.9 | 0 | NNW/2.7 | 48 | |||
16 | 13.2 | 0 | NNW/4.1 | 60 | |||
15 | 14.3 | 0 | NNW/3.3 | 60 | |||
14 | 14.6 | 0 | NNW/3.5 | 60 | |||
13 | 14.6 | 0 | NNW/3.3 | 60 | |||
12 | 13.9 | 0 | NNW/3 | 60 | |||
11 | 13.4 | 0 | NNW/2.3 | 60 | |||
10 | 11.2 | 0 | SSW/0.9 | 60 | |||
9 | 9.1 | 0 | -/0.2 | 48 | |||
8 | 7.4 | 0 | N/0.7 | 0 | |||
7 | 6.2 | 0 | SSW/0.3 | 0 | |||
6 | 5.3 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
5 | 5.1 | 0 | S/0.7 | 0 | |||
4 | 4.6 | 0 | S/0.6 | 0 | |||
3 | 4.6 | 0 | -/0.1 | ||||
2 | 5.5 | 0 | S/0.4 | ||||
1 | 7.1 | 0 | NNW/1.6 | ||||
0 | 7.7 | 0 | NNW/1.7 | ||||
17 | 23 | 7.8 | 0 | NNW/1.4 | |||
22 | 7.4 | 0 | WNW/0.3 | ||||
21 | 8 | 0 | NNW/2.1 | ||||
20 | 8.3 | 0.5 | NNW/2 | 0 | |||
19 | 8.8 | 0.5 | NNW/1.6 | 0 | |||
18 | 9.1 | 0 | NNW/2.1 | 0 | |||
17 | 9.2 | 0.5 | N/1.2 | 0 | |||
16 | 10.2 | 0 | NNW/2.3 | 0 | |||
15 | 10.5 | 0 | NNW/2.7 | 30 | |||
14 | 11.8 | 0 | NNW/3.5 | 48 | |||
13 | 11.8 | 0 | NNW/4.1 | 54 | |||
12 | 13 | 0 | NNW/3.8 | 24 | |||
11 | 12.2 | 0 | NNW/3.4 | 0 | |||
10 | 11.9 | 0 | NNW/2.6 | 0 | |||
9 | 11.4 | 0 | NNW/3.5 | 0 | |||
8 | 11.9 | 1 | NNW/2.7 | 0 | |||
7 | 12.2 | 0.5 | NNW/2.3 | 0 | |||
6 | 12.6 | 0.5 | NNW/3.6 | 0 | |||
5 | 13.3 | 0 | NNW/2.8 | 0 | |||
4 | 12.6 | 0.5 | NW/0.7 | 0 | |||
3 | 13.4 | 1.5 | NNW/3 | ||||
2 | 14.2 | 3 | -/0.1 | ||||
1 | 14.2 | 2.5 | S/0.4 | ||||
0 | 14.5 | 2.5 | SSE/0.4 | ||||
16 | 23 | 14.8 | 1.5 | NW/1.3 | |||
22 | 15.8 | 3 | NNW/2.5 | ||||
21 | 18.3 | 0 | NNW/3.9 | ||||
20 | 19.4 | 0 | ENE/0.6 | 0 | |||
19 | 19.5 | 0 | SSW/1.3 | 0 | |||
18 | 20.1 | 0 | SSW/1.3 | 0 | |||
17 | 21.9 | 0 | S/1.6 | 0 | |||
16 | 23.1 | 0 | S/1.9 | 0 | |||
15 | 23.6 | 0 | SSE/1.8 | 24 | |||
14 | 25 | 0 | S/1.7 | 18 | |||
13 | 23.7 | 0 | S/1.4 | 0 | |||
12 | 23.7 | 0 | SSW/2.2 | 6 | |||
11 | 23.6 | 0 | S/1.9 | 30 | |||
10 | 22 | 0 | S/1.7 | 42 | |||
9 | 18.4 | 0 | S/0.8 | 0 | |||
8 | 16.8 | 0 | S/1.4 | 60 | |||
7 | 13.6 | 0 | SSW/0.7 | 12 | |||
6 | 13.4 | 0 | SSE/0.5 | 0 | |||
5 | 13.3 | 0 | S/1.1 | 0 | |||
4 | 13.5 | 0 | SSE/0.6 | 0 | |||
3 | 13.6 | 0 | SSW/0.6 | ||||
2 | 14 | 0 | S/0.5 | ||||
1 | 14.9 | 0 | SSE/0.3 | ||||
0 | 15.2 | 0 | S/0.5 | ||||
15 | 23 | 15.1 | 0 | -/0 | |||
22 | 14.6 | 0 | -/0 | ||||
21 | 14.2 | 0 | -/0.1 | ||||
20 | 14.8 | 0 | S/0.7 | 0 | |||
19 | 15.9 | 0 | SSW/0.7 | 0 | |||
18 | 18.2 | 0 | NNW/1.6 | 0 | |||
17 | 18.9 | 0 | NNW/2.7 | 48 | |||
16 | 20.3 | 0 | NNW/3.8 | 60 | |||
15 | 20.9 | 0 | NNW/4.3 | 60 | |||
14 | 22 | 0 | NNW/3.8 | 60 | |||
13 | 22.3 | 0 | NNW/4.7 | 60 | |||
12 | 22.3 | 0 | NNW/3.6 | 60 | |||
11 | 20.8 | 0 | -/0.1 | 60 | |||
10 | 18.3 | 0 | S/0.5 | 60 | |||
9 | 14.7 | 0 | S/0.9 | 30 | |||
8 | 13.3 | 0 | SSW/0.6 | 0 | |||
7 | 12.3 | 0 | S/0.6 | 0 | |||
6 | 11.7 | 0 | -/0.2 | 0 | |||
5 | 11.7 | 0 | S/0.6 | 0 | |||
4 | 11.6 | 0 | S/0.9 | 0 | |||
3 | 12 | 0 | S/0.4 | ||||
2 | 12.1 | 0 | SSW/0.6 | ||||
1 | 12.2 | 0 | -/0.1 | ||||
0 | 11.6 | 0 | -/0 | ||||
過去データ検索
※最初にデータ期間を選択してください。
※検索日付がおかしい場合はリロードしてください。 |
(C) 2007-2021 PowderSearch.JP |